المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
**/خلاصة اجمالي الطلبة الموجودين للدراســـات الاولية (الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2017/2018
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسة الاولية | ||
ذكور | اناث | |||
1 | صباحي | 18690 | 29379 | |
2 | مسائي | 5616 | 5583 | |
المجموع النهائي لاعداد الطلبة الموجودين للدراستين (الصباحية والمسائية) | 24306 | 34962 | ||
المجموع الكلي لاعداد طلبة الدراسات الاولية لجامعة بغداد المتواجدون للعام الدراسي 2017/2018 | 59268 | |||


المجاميع النهائية | خطة القبول | المقبولين فعلاً | نسبة التنفيذ % | خطة القبول | المقبولين فعلاً | نسبة التنفيذ% | ||
2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | |||
1 | المجموع النهائي (الدراسةالصباحية) | 10058 | 13386 | %133 | 10755 | 13407 | %125 | |
2 | المجموع النهائي (الدراسة المسائية) | 6275 | 2739 | 44% | 6610 | 2549 | 39% | |
المجموع الكلي للدراستين الصباحية والمسائية | 16333 | 16125 | %99 | 17365 | 15956 | %92 |

** خلاصة اجمالي الطلبة الموجودين للدراســـات الاولية(الصباحية والمسائية)للعام الدراسي 2016/2017
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسة الاولية | ||
ذكور | اناث | |||
1 | صباحي | 18120 | 29192 | |
2 | مسائي | 6935 | 5787 | |
المجموع النهائي لاعداد الطلبة الموجودين للدراستين (الصباحية والمسائية) الدراسات الاولية | 25055 | 34979 | ||
المجموع الكلي لاعداد طلبة الدراسات الاولية جامعة بغداد المتواجدون للعام الدراسي 2016/2017 | 60034 | |||
**خلاصة الطلبة الموجودين للمرحلة الاخيرة (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2017/2018:
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسات الاولية (العراقيين) | طلبة الدراسات الاولية (العرب) | ||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ||
1 | المجموعة الطبية | 279 | 509 | 2 | 0 |
2 | المجموعة الهندسية | 290 | 485 | 1 | 0 |
3 | المجموعة الزراعية | 528 | 533 | 1 | 0 |
4 | المجموعة العلمية | 1279 | 2091 | 0 | 7 |
5 | المجموعة الانسانية | 1146 | 2554 | 0 | 0 |
** | المجموع النهائي للطلبة الموجودين لكافة التشكيلات (الدراسة الصباحية) | 3522 | 6172 | 4 | 7 |
**/ خلاصة الطلبة الموجودين (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2017/2018:
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسات الاولية | |
ذكور | اناث | ||
1 | المجموعة الطبية | 1651 | 3226 |
2 | المجموعة الهندسية | 1666 | 1724 |
3 | المجموعة الزراعية | 2454 | 2337 |
4 | المجموعة العلمية | 6196 | 9551 |
5 | المجموعة الانسانية | 6723 | 12541 |
6 | معاهد الدراسات العليا | ||
** | المجموع النهائي للطلبة الموجودين لكافة التشكيلات (الدراسة الصباحية) | 18690 | 29379 |


**خلاصة الطلبة الموجودين (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2016/2017:
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسات الاولية | |
ذكور | اناث | ||
1 | المجموعة الطبية | 1676 | 3046 |
2 | المجموعة الهندسية | 1291 | 1839 |
3 | المجموعة الزراعية | 2249 | 2200 |
4 | المجموعة العلمية | 5694 | 8715 |
5 | المجموعة الانسانية | 7210 | 13392 |
** | المجموع النهائي للطلبة الموجودين لكافة التشكيلات (الدراسة الصباحية) | 18120 | 29192 |

** خلاصة خطة القبول والمقبول فعلاً (الدراسة الصباحية)
ت | المجموع النهائي لخطة القبول والمقبول فعلاً لكافة التشكيلات (الدراسة الصباحية) | خطة القبول | المقبولين فعلاً | نسبة التنفيذ % | خطة القبول | المقبولين فعلاً | نسبة التنفيذ% |
2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | ||
1 | المجموعة الطبية | 480 | 876 | 183% | 660 | 1007 | 153% |
2 | المجموعة الهندسية | 948 | 877 | 93% | 1195 | 1221 | 102% |
3 | المجموعة الزراعية | 890 | 1031 | 116% | 925 | 1288 | 139% |
4 | المجموعة العلمية | 3960 | 4466 | 113% | 4030 | 4536 | 113% |
5 | المجموعة الأنسانية | 3780 | 6136 | 162% | 3945 | 5355 | 136% |
** | المجموع النهائي (الدراسةالصباحية) | 10058 | 13386 | %133 | 10755 | 13407 | %125 |



**خلاصة الطلبة الموجودين للمرحلة الاخيرة (الدراسة المسائية) للعام الدراسي 2017/2018:
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسات الاولية(العراقيين) | طلبة الدراسات الاولية (العرب) | ||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ||
1 | المجموعة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | المجموعة العلمية | 852 | 873 | 1 | 4 |
3 | المجموعة الانسانية | 528 | 462 | 0 | 0 |
** | المجموع النهائي للطلبة الموجودين لكافة التشكيلات (الدراسة المسائية) | 1380 | 1335 | 1 | 4 |
**/ خلاصة الطلبة الموجودين (الدراسة المسائية) للعام الدراسي 2017/2018:
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسات الاولية | |
ذكور | اناث | ||
1 | المجموعة الهندسية | 132 | 156 |
2 | المجموعة العلمية | 3580 | 3675 |
3 | المجموعة الانسانية | 1904 | 1752 |
** | المجموع النهائي للطلبة الموجودين لكافة التشكيلات (الدراسة المسائية) | 5616 | 5583 |


**خلاصة الطلبة الموجودين (الدراسة المسائية) للعام الدراسي 2016/2017:
* | المجاميع النهائية | طلبة الدراسات الاولية | |
ذكور | اناث | ||
1 | المجموعة الهندسية | 123 | 131 |
2 | المجموعة العلمية | 4056 | 3673 |
3 | المجموعة الانسانية | 2756 | 1983 |
** | المجموع النهائي للطلبة الموجودين لكافة التشكيلات (الدراسة المسائية) | 6935 | 5787 |

**خلاصة خطة القبول والمقبول فعلاً (الدراسة المسائية):
المجموع النهائي لخطة القبول والمقبول فعلاً لكافة التشكيلات (الدراسة المسائية) | خطة القبول | المقبولين فعلاً | نسبة التنفيذ % | خطة القبول | المقبولين فعلاً | نسبة التنفيذ% | |
2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | ||
1 | المجموعة الهندسية | 200 | 56 | 28% | 200 | 51 | 26% |
2 | المجموعة العلمية | 3130 | 1882 | 60% | 3315 | 1548 | 47% |
3 | المجموعة الانسانية | 2945 | 801 | 27% | 3095 | 950 | 31% |
المجموع النهائي (الدراسة المسائية) | 6275 | 2739 | 44% | 6610 | 2549 | 39% |


