المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
نسب ومديات النمو والتطور في الانتاج مقارنة بالسنة السابقة والمتمثلة بالطلبة المتخرجين من كليات ومعاهد جامعة بغداد للعامين الدراسيين (2015/2016)(2016/2017)
اولاً /الدراسة الصباحية والعليا:
ت | الكلية / معهد | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية الصباحية والعليا ) للعام الدراسي 2015/2016 | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية الصباحية والعليا) للعام الدراسي 2016/2017 | نسبة النمو %
| |
1 | الطب | 232 | 312 | 34% | |
2 | طب الكندي | 60 | 97 | 62% | |
3 | طب الاسنان | 198 | 281 | 42% | |
4 | الصيدلة | 203 | 264 | 30% | |
المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 693 | 954 | 38% | ||
1 | الهندسة | 616 | 690 | 12% | |
2 | هندسة الخوارزمي | 125 | 118 | 6-% | |
المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 741 | 808 | 9% | ||
1 | العلوم | 647 | 685 | 6% | |
2 | الفنون الجميلة | 204 | 269 | 32% | |
3 | العلوم للبنات | 292 | 286 | 2-% | |
4 | الادارة والاقتصاد | 788 | 938 | 19% | |
5 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 234 | 282 | 21% | |
6 | التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 113 | 93 | 18-% | |
7 | التمريض | 165 | 173 | 5% | |
8 | التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 590 | 582 | 1-% | |
المجموع الكلي للمجموعةالعلمية | 3033 | 3308 | 9% | ||
1 | الزراعة | 486 | 608 | 25% | |
2 | الطب البيطري | 135 | 246 | 82% | |
المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 621 | 854 | 38% |
نسب ومديات النمو والتطور في الانتاج مقارنة بالسنة السابقة والمتمثلة بالطلبة المتخرجين من كليات ومعاهد جامعة بغداد للعامين الدراسيين (2015/2016)(2016/2017)
اولاً /الدراسة الصباحية والعليا:
*نسبة النمو في اعداد الطلبة المتخرجين من كليات ومعاهد جامعة بغداد الدراسة الصباحية والعليا تتمة:
ت | الكلية / معهد | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية الصباحية والعليا ) للعام الدراسي 2015/2016 | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية الصباحية والعليا) للعام الدراسي 2016/2017 | نسبة النمو %
| |
1 | الاعلام | 225 | 164 | 27-% | |
2 | التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 742 | 1166 | 57% | |
3 | التربية للبنات | 1007 | 1249 | 24% | |
4 | الاداب | 1035 | 1080 | 4% | |
5 | العلوم الاسلامية | 375 | 697 | 86% | |
6 | العلوم السياسية | 306 | 263 | 14-% | |
7 | القانون | 204 | 206 | 1% | |
8 | اللغات | 579 | 441 | 24-% | |
المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 4473 | 5266 | 18% | ||
1 | المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية | 28 | 45 | 61% | |
2 | معهد الليزر للدراسات العليا | 19 | 17 | 11-% | |
3 | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | 8 | 36 | 350% | |
4 | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية | 9 | 55 | 511% | |
المجموع الكلي للمعاهد | 64 | 153 | 139% |
ثانياُ /الدراسة المسائية:
ت | الكلية / معهد | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية المسائية والعليا ) للعام الدراسي 2015/2016 | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية المسائية والعليا) للعام الدراسي 2016/2017 | نسبة النمو %
| |
* | كلية هندسة الخوارزمي | 0 | 0 | 0% | |
1 | العلوم | 229 | 289 | 26% | |
2 | الفنون الجميلة | 123 | 105 | 15-% | |
3 | العلوم للبنات | 1 | 0 | 100-% | |
4 | الادارة والاقتصاد | 639 | 467 | 27-% | |
5 | التمريض | 93 | 83 | 11-% | |
6 | التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 423 | 204 | 52-% | |
المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 1508 | 1148 | 24-% | ||
1 | الاعلام | 0 | 0 | 0% | |
2 | التربية ابن الرشد للعلوم الانسانية | 699 | 408 | 42-% | |
3 | التربية للبنات | 404 | 49 | 88-% | |
4 | العلوم الاسلامية | 265 | 333 | 26% | |
5 | اللغات | 104 | 38 | 63-% | |
6 | العلوم السياسية | 340 | 222 | 35-% | |
7 | الاداب | 0 | 0 | 0% | |
المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 1812 | 1050 | 42-% |
**خلاصة الطلبة المتخرجين من كليات ومعاهد جامعة بغداد / الدراسة الصباحية والعليا:
المجاميع النهائية | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية الصباحية والعليا ) للعام الدراسي 2015/2016 | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية الصباحية والعليا) للعام الدراسي 2016/2017 | نسبة النمو %
|
المجموعة الطبية | 693 | 954 | 38% |
المجموعة الهندسية | 741 | 808 | 9% |
المجموعة العلمية | 3033 | 3308 | 9% |
المجموعة الزراعية | 621 | 854 | 38% |
المجموعة الانسانية | 4473 | 5266 | 18% |
المعاهد | 64 | 153 | 139% |
المجموع النهائي للطلبة المتخرجين لكافة التشكيلات | 9625 | 11343 | 18% |
**خلاصة الطلبة المتخرجين من كليات ومعاهد جامعة بغداد / الدراسة المسائية:
المجاميع النهائية | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية المسائية ) للعام الدراسي 2015/2016 | المجموع الكلي لمتخرجين (الاولية المسائية) للعام الدراسي 2016/2017 | نسبة النمو %
|
المجموعة العلمية | 1508 | 1148 | 24-% |
المجموعة الانسانية | 1812 | 1050 | 42-% |
المجموع النهائي للطلبة المتخرجين لكافة التشكيلات | 3320 | 2198 | 34-% |
**خلاصةاجمالي الطلبة المتخرجين من كليات ومعاهد جامعة بغداد للدراستين الصباحية والمسائية والدراسات العليا :
المجاميع النهائية | اجمالي اعداد الطلبة المتخرجين (الاولية والعليا ) 2015/2016 | اجمالي اعداد الطلبة المتخرجين (الاولية والعليا ) 2016/2017 | نسبة النمو %
|
الدراسة الصباحية | 9625 | 11343 | 18% |
الدراسة المسائية | 3320 | 2198 | 34-% |
المجموع النهائي للطلبة المتخرجين لكافة التشكيلات | 12945 | 13541 | %5 |