المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
ينجز اعضاء الهيئة التدريسية عدداً كبيراً من الكتب المؤلفة للتدريسيين (المنهجية والمساعدة) لتحديث وتحسين جودة التعليم في الجامعة للعام الدراسي 2015/2016
ت | الكلية | الكتب المنهجية | الكتب المساعدة | الكتب المترجمة | ||||||
مخطط 2015/2016 | منجز 2015/2016 | مخطط 2016/2017 | مخطط 2015/2016 | منجز 2015/2016 | مخطط 2016/2017 | مخطط 2015/2016 | منجز 2015/2016 | مخطط 2016/2017 | ||
1 | المجموعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | المجموعة الهندسية | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 |
3 | المجموعة العلمية | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 |
4 | المجموعة الزراعية | 15 | 2 | 19 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
5 | المجموعة الانسانية | 29 | 3 | 16 | 108 | 50 | 80 | 13 | 7 | 6 |
6 | مجموعة المعاهد | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | المديريات والمراكز | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي | 50 | 15 | 42 | 131 | 84 | 100 | 22 | 7 | 12 |
الكتب المؤلفة للتدريسيين (المنهجية والمساعدة) للعام الدراسي 2016/2017
ت | الكلية | الكتب المنهجية | الكتب المساعدة | الكتب المترجمة | ||||||
مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | ||
1 | المجموعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | المجموعة الهندسية | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
3 | المجموعة العلمية | 2 | 3 | 1 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | المجموعة الزراعية | 19 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | المجموعة الانسانية | 16 | 5 | 16 | 80 | 68 | 32 | 6 | 4 | 7 |
6 | مجموعة المعاهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | المديريات والمراكز | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي | 42 | 19 | 32 | 100 | 115 | 53 | 12 | 6 | 13 |
التنافس مع الجامعات العربية والعالمية:
اضافة الى ماتقدم من جودة الانتاج العلمي لجامعة بغداد والمتمثلة بالبحوث المنشورة من قبل التدريسيين العاملين في الجامعة، حيث ان الانجازات الكبيرة التي حققتها جامعتنا الام بدخولها في تصنيف (QS)لافضل الجامعات العربية اذ كانت مرتبة الجامعة (13) عربياً للعام (2017-2018)بينما حصلت على ثلاثة نجوم للجودة في تصنيف (QS) اذ تعد كأول جامعة عراقية تحصل على هذه المرتبة كما تتوالى انجازات الجامعة للتقدم اليوم في تصنيف (QS) لأفضل واعرق الجامعات حول العالم لتحصل على المركز (501-550)ضمن تصنيف (QS) لأفضل الجامعات العالمية على مستوى العالم للعام (2017-2018) ، ويعد هذا الانجاز ضمن سلسلة الانجازات التي حققتها الجامعة في مجال هذا التصنيف ،كما حصلت جامعة بغداد على المرتبة (420) في تصنيف Green Metric لافضل بيئة جامعية من اصل (619) جامعة من(74) دولة من حول العالم،كما شاركت الجامعة في تصنيف (SCImago Institutions Ranking) اذ حصلت الجامعة على المرتبة (207) على مستوى الشرق الاوسط و (668) على مستوى العالم للعام 2016 ، فضلا عن مشاركة الجامعة في تصنيف ( Round University Ranking (RUR للعام (2017) وتم التصنيف على حسب الاختصاص وكما في الجدول المرفق ، حيث تم العمل على اساس وضع خطط وتحسينات من اجل حصول الجامعة على هذه المراكز.ويعد هذا الانجاز مهماً لسمعة التعليم العالي في العراق عموما ولجامعة بغداد بشكل خاص. بذلك تكون قد حققت قفزة نوعية في التقدم مقارنة بالاعوام السابقة،علماً ان جامعة بغداد قد حصلت على هذا المركز بسبب تفوقها في نسبة الاساتذة الى عدد الطلبة ، والسمعة الاكاديمية وسمعة الجامعة والتي تسعى الى المحافظة على مركزها عن طريق الاهتمام بالمعايير الاخرى كعدد البحوث المنشورة في المجلات العالمية ذات نوعية متميزة وتحسين سمعة الخريجين عند ارباب العمل والتحسين المستمر للعملية التعليمية ومخرجات التعلم والاعتماد على ارائهم في اعداد المناهج والبرامج الاكاديمية والتأكيد على شرط النشر في المجلات التي لها معامل التأثير العالمي. وتأمل جامعة بغداد ان يرتفع ترتيبها في السنوات القادمة على ضوء مسيرة التعليم العالي في تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة والجامعة بما يدعم تطوير الجانب الاكاديمي .
موقع الجامعة للعام 2017 | اسم التصنيف | اسم الجامعة | ت |
550-650 | لافضل الجامعات العالميةQS تصنيف | جامعة بغداد | 1 |
15 | لافضل الجامعات العربية QS تصنيف | جامعة بغداد | 2 |
420 | Green Metric تصنيف | جامعة بغداد | 3 |
717 | Round University Ranking (RUR) | جامعة بغداد | 4 |
496 | (RUR) By Subject Humanities | جامعة بغداد | 5 |
531 | (RUR) By Subject Life Sciences | جامعة بغداد | 6 |
434 | (RUR) By Subject Medical Sciences | جامعة بغداد | 7 |
553 | (RUR) By Subject Natural Sciences | جامعة بغداد | 8 |
564 | (RUR) By Subject Social Sciences | جامعة بغداد | 9 |
503 | (RUR) By Subject Technical Sciences | جامعة بغداد | 10 |
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة:
ان من ضمن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة (البحوث العلمية والرسائل الجامعية والمؤتمرات والمنح والزمالات والبعثات والاجازات الدراسية أضافة الى براءات الاختراع المقدمة من قبل التدريسيين) والتي في غالبيتها تتضمن جانباُ علمياً تطبيقياً يعالج مشكلات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية .
براءات الاختراع للعام 2016 و 2017
ت | رقم البراءة | تاريخ منح البراءة | عنوان البراءة | اسماء المخترعين | اسم التشكيل |
1 | 4427 | 07/01/2016 | فصل البرافينات الخطية من النفثا العراقية | أ.م.د.ندى سعدون احمد | كلية الهندسة |
2 | 4765 | 28/11/2016 | الحافظة البايولوجية البولي فينيل الكحول – الصمغ العربي | أ.د. زينب زياد اسماعيل م. حنين احمد خضير | كلية الهندسة |
3 | 4724 | 30/10/2016 | جهاز لدراسة التصرف الميكانيكي للمواد تحت احمال كلال متعددة الاتجاهات | د. فتحي عبد الصاحب الشماع | كلية الهندسة |
4 | 4701 | 04/10/2016 | صوبنة ثنائي اثيل اديبييت مع هيدروكسيد الصوديوم | أ.م.د. رغد غريد قاسم أ.م.د. اسار عبد الله حسن أ.م.د. مها هادي مصطفى | كلية الهندسة
|
5 | 4549 | 27/04/2016 | السبورة الاوتوماتيكية | أ.م.د.مجيد حبيب فيض الله م.م.عدوية علي حمزة | كلية الهندسة |
6 | 4483 | 28/02/2016 | تصميم جهاز لقياس سمك الطبقات الجيولوجية | أ.م.د.اياد عبد الحليم عبد الرزاق | كلية الهندسة |
7 | 4423 | 31/03/2016 | انتاج الفحم الاخضر الكتلة الحيوية | م.د.اميل محمد رحمن | كلية الهندسة الخوارزمي |
8 | 4453 | 03/02/2016 | عزل واستنساخ جين الانسولين البشري | م.د.رافد عبد الواحد عبد الكريم | كلية الهندسة الخوارزمي |
9 | 4439 | 21/01/2016 | تصميم وتصنيع قواطع تستعمل في بناء الوحدات | أ.د.حارث ابراهيم جعفر | كلية العلوم |
10 | 4470 | 17/02/2016 | تصميم وبناء متحسس للرطوبة | أ.د.محمد تقي حسين | كلية العلوم |
11 | 4492 | 01/03/2016 | استخلاص انزيم السوبر اوكسايد | أ.د.حذامة رزوقي حسن | كلية العلوم |
12 | 4512 | 20/3/2016 | التحري عن وجود الميلاتومين واستخلاصه وتعيين كميته | أ.د.حذامة رزوقي حسن أ.م.د.جوان عبد المحسن زين العابدين | كلية العلوم |
13 | 4546 | 26/04/2016 | استخدام طرق العنقدة والماء | د.لؤي كاظم عبود | كلية العلوم |
14 | 4548 | 27/04/2016 | تقنية تحضير مرشحات احادية اللون ضمن المدى | أ.د.حارث ابراهيم جعفر م.د.سيناء ابراهيم حسين | كلية العلوم |
15 | 4586 | 29/05/2016 | التنميط الوراثي لمستضدات التوافق النسيجي | م.د.دنيا فريد سلوم | كلية العلوم |
16 | 4591 | 01/06/2016 | خلية محيطية متعددة حبيبات الجل | أ.د.عصام محمد علي أ.د.نغم شاكر تركي | كلية العلوم |
17 | 4612 | 16/06/2016 | فوتوميتر بسيط بوصلات ثنائية باعثة للضوء | أ.د.عصام محمد علي أ.د.نغم شاكر تركي | كلية العلوم |
18 | 4711 | 19/10/2016 | بناء خلية شمسية حساسة للصبغة الطبيعية | أ.م.د.عبد الكريم محمد علي أ.م.د.وسن رشيد مصلح | كلية العلوم |
19 | 4592 | 01/06/2016 | انتشار الانماط الجينية لفايروس التهاب الكبد | أ.م.د.نوال محمد عتبة | كلية العلوم |
20 | 4662 | 11/08/2016 | مصدات مطاطية للسفن | أ.م.د.عبد الرضا سلمان حساني | كلية العلوم |
21 | 4609 | 14/06/2016 | منظومة قياس الاستجابة الحركية للاختبارات | أ.م.د.محمد كاظم خلف | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
أ.د.بهاء طعمة جياد | كلية العلوم | ||||
22 | 4776 | 08/12/2016 | تصميم وتصنيع الفلتر الكهرومغناطيسي لمعالجة المياه | أ.م.د. قصي عدنان م.د. فاضل يوسف م.م. احمد كيلو حاشوش | كلية العلوم
|
23 | 4570 | 19/05/2016 | عزل وتشخيص وانتخاب سلالة بكتيرية محلية | م.محمد لفتة عطا الله | كلية العلوم |
24 | 4501 | 07/03/2016 | تحطيم المركبات الاروماتية الحلقية الهايدروكاربونية | أ.د.غازي منعم عزيز | كلية العلوم |
أ.م.د.ندى صباح رزوقي | كلية العلوم للبنات | ||||
25 | 4613 | 20/06/2016 | ابتكار تقنية جديدة للكشف المبكر عن اورام سرطان الدماغ | أ.م.د.صباح نوري مزهر أ.م.د.علياء حسين علي | كلية العلوم للبنات |
26 | 4674 | 24/08/2016 | استخدام بلازما الاركون غير الحرارية | أ.م.د.حامد حافظ مربط م.دوسر حسين غايب م.م.ايمان كاظم جبر م.م.نسرين خليل عبد الأمير | كلية العلوم للبنات |
ت | رقم البراءة | تاريخ منح البراءة | عنوان البراءة | اسماء المخترعين | اسم التشكيل |
27 | 4513 | 22/03/2016 | منظومة اسئلة الامتحانات الالكترونية | م.هناء شكر محمود | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم |
28 | 4436 | 19/01/2016 | تصنيع ماكنة الرج الكهربائي | أ.د.حميد خلف تركي م.م.اشرف حميد خلف | كلية الزراعة |
29 | 4509 | 20/03/2016 | تقنية جديدة لتجنيس افراخ النعام | اسعد خلف محمد أ.د.حازم جبار شاه علي د.هشام احمد صالح د.وليد خالد عبد اللطيف نشوان مجيد علي
| كلية الزراعة |
أ.د.اسماعيل عبد الرضا عبد الحسن مياسة مثنى خالد | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية | ||||
30 | 4540 | 20/04/2016 | طريقة كيمياوية لتحويل لاكتوز الشرش | أ.د.طارق ناصر موسى د.نهلة طارق خالد | كلية الزراعة |
31 | 4551 | 04/05/2016 | استخلاص انزيم مخثر للحليب | د.اسماء صباح احميد د.سوسن مصطفى عبد الرحمن | كلية الزراعة |
32 | 4577 | 24/05/2016 | تصميم وتصنيع واختبار سكين الحاصدة باستخدام | د.عباس شياع علوان | كلية الزراعة |
33 | 4732 | 06/11/2016 | تقليل تراكم الاوكزالات في ثمار الطماطة | د.وفاء علي حسين | كلية الزراعة |
34 | 4757 | 24/11/2016 | تأثير الرش بمحاليل حاوية على co2 واحماض امينية في محتوى النبات من البرولين والحاصل الكلي لنباتات الطماطة الكرزية تحت ظروف الزراعة المكشوفة والمحمية | م.م. عبير داود سلمان أ.د. صادق قاسم صادق | كلية الزراعة |
35 | 4738 | تأثير تشعيع ومغنطة بذور نبات القرع الطبي والري بالمياه الممغنطة في النمو وحاصل الزيت الثابت وموناته | د. حسين عنيد العمراني د. ايمان حابر عبد الرسول د. ساجد عودة محمد | كلية الزراعة | |
36 | 4704 | 10/10/2016 | انتاج وتنقية وتوصيف انزيم الفايتير من عزلة محلية من الفطر Aspergillus tubingensis ska واستخدامه في انتاج معزول الصويا منخفض الفايتيت | د. سمر صالح قاسم أ.د. خالدة عبد الرحمن شاكر | كلية الزراعة |
37 | 4633 | 18/06/2016 | عزل وتنقية وتوصيف اللاكتوفيرين من لبأ الماعز | أ.د.كفاح سعيد عباس | كلية الزراعة |
38 | 4610 | 15/06/2016 | الكشف عن الفطريات الملوثة للوسط الزرعي | أ.د.كامل سلمان جبر د.اياد وليد عبد الله د.حرية حسين شهاب | كلية الزراعة |
39 | 4693 | 18/09/2016 | جهاز ثنائي الغرض لسحب عينات من سائل المعدة | م.د.جاسم عيدان قاسم م.د.ماجدة عودة لعيبي | كلية الطب البيطري |
40 | 4775 | 07/12/2016 | استخدام ظاهرة التحولات اللونية كدليل لتشخيص النشاط المبيض في النعاج العواسي | م.د. نزية ويس زيد | كلية الطب البيطري |
41 | 4795 | 22/12/2016 | تسجيل سلالة الاغنام العواسية العراقية في المنظمة العالمية لبنك الجينات NCBI | م.د. حيدر عبد الكريم حسين | كلية الطب البيطري |
42 | 4713 | 20/10/2016 | جهاز الكتروني لقياس التوافق وسرعة الاستجابة الحركية | أ.د.فاطمة عبد مالح | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات |
43 | 4598 | 09/06/2016 | جهاز كهربائي يستعمل لتحسين مهارة التهديف | د.محمد علي مجيد زاير | كلية الآداب |
44 | 4472 | 16/02/2016 | تحسين انتاج الايثانول الحيوي | أ.م.د.اياد جابر كبة | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية |
45 | 4601 | 12/06/2016 | انتاج مختبري لتسعة انواع من الانتقال الكروموسومي | أ.د.عبدالحسين مويت الفيصل | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية |
46 | 4604 | 13/06/2016 | تصميم عدة فحص بتقنية الاليزا للكشف عن العزلات | أ.د.عصام فاضل علوان | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية |
47 | 4722 | 30/10/2016 | تصميم وتقييم المضاد البكتيري لمشتقات الكوينولين | أ.د.عصام فاضل علوان عبد القادر سعيد لطيف | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية |
ت | رقم البراءة | تاريخ منح البراءة | عنوان البراءة | اسماء المخترعين | اسم التشكيل |
48 | 4730 | 03/11/2016 | تطوير طريقة مبتكرة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم | أ.د.ندى عبد الصاحب العلوان
| المركز الوطني الريادي |
أ.د.معد مهدي شلال
| كلية الطب | ||||
أ.م.د.اسماعيل حسين عزيز | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية | ||||
49 | 4777 | 17/01/2017 | انتاج بروتين المصفوفة لفيروس المخلوي التنفس البشري باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية ةاكتشاف ثلاث بروتينات خلوية تتفاعل مع هذا البروتين | م.م. ليلى فؤاد علي أ.م.د. رغد غالب السهيل فيصل غزي ناصر | كلية العلوم – جامعة بغداد كلية العلوم – جامعة بغداد وزارة الصحة |
50 | 4849 | 05/04/2017 | تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة اعادة تدوير الماء بأستعمال المبادل الحراري (الراديتر) والمتحسس الحراوي | د.بسم رحيم بدر البندري أ.د.حميد خلف تركي السلماني م.م.اشرف حميد خلف السلماني د.نصير سلمان كاظم د.محمد علي عبود أ.م.د. كاظم مكي العزاوي | كلية الزراعة – جامعة ديالى كلية الزراعة – جامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة ديالى كلية الزراعة – جامعة بغداد |
51 | 4921 | 22/06/2017 | انتاج بروتين المصفوفة لفيروس المخلوي التنفس البشري باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية ةاكتشاف ثلاث بروتينات خلوية تتفاعل مع هذا البروتين | م.م. ليلى فؤاد علي أ.م.د. رغد غالب السهيل فيصل غزي ناصر | كلية العلوم – جامعة بغداد كلية العلوم – جامعة بغداد وزارة الصحة |
52 | 4993 | 08/09/2017 | تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة اعادة تدوير الماء بأستعمال المبادل الحراري (الراديتر) والمتحسس الحراوي | د.بسم رحيم بدر البندري أ.د.حميد خلف تركي السلماني م.م.اشرف حميد خلف السلماني د.نصير سلمان كاظم د.محمد علي عبود أ.م.د. كاظم مكي العزاوي | كلية الزراعة – جامعة ديالى كلية الزراعة – جامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة ديالى كلية الزراعة – جامعة بغداد |
53 | 5065 | 25/11/2017 | انتاج بروتين المصفوفة لفيروس المخلوي التنفس البشري باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية ةاكتشاف ثلاث بروتينات خلوية تتفاعل مع هذا البروتين | م.م. ليلى فؤاد علي أ.م.د. رغد غالب السهيل فيصل غزي ناصر | كلية العلوم – جامعة بغداد كلية العلوم – جامعة بغداد وزارة الصحة |
54 | 4810 | 10/01/2017 | تصميم وبناء ترانزستور عضوي يعمل بتأثير المجال من مادة (فثالوسيانين-نحاس)المرسب بالليزر النبضي | أ.د. محمد تقي حسين أ.م.د. كاظم عبد الواحد عادم م.م. ايمان كريم حسن | كلية العلوم – قسم الفيزياء |
55 | 4800 | 04/01/2017 | تصميم وتنفيذ وحدة تعرض استنشاقي مصممة لتعرض الفئران الى دخان الشيشة او السكائر | م.د. ندى عبد الرحمن فليح العيساوي أ.د. محمد نافع علي العزاوي | كلية العلوم |
56 | 4813 | 12/01/2017 | درافيل متعددة الاقراص متعددة التشكيل | أ.م.د.فائز فوزي مصطفى م.د. كريم نعمة سلومي سرمد ضياء رضا | كلية الهندسة الخوارزمي – جامعة بغداد كلية الهندسة – الخوارزمي وزارة الكهرباء |
57 | 4858 | 20/02/2017 | جهاز قياس بعض الصفات الفيزيائية للتربة الكثافة الظاهرية والمسامية والمحتوى الرطوبي والمحتوى الرطوبي الحجمي للتربة | م. احمد عبد علي خامد | مديرية الاقسام الداخلية |
58 | 4835 | 29/01/2017 | طريقة مبتكة لانتاج كاربون منشط فائق الجودة من زيوت السيارات المستهلكة | د.د.زهراء عاصم محمود الوتري | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم |
ت | رقم البراءة | تاريخ منح البراءة | عنوان البراءة | اسماء المخترعين | اسم التشكيل |
59 | 4859 | 20/02/2017 | نظام جديد لتسلسل التشعيع ونقل الاشارات الطيفية بحزمة الالياف البصرية (الاثنى عشر)والمقترنة بالحقن الجرياني المسمر للمحاليل الملونة والعكرة | أ.د.نغم شاكرتركي العوادي | كلية العلوم |
60 | 4887 | 28/03/2017 | تحسين كفاءة زيوت المحركات المنتجة في مصفى الدورة بأستخدام مادة الكركمين | ا.م. طارق طالب عيسى العمران | كلية العلوم / قسم الفيزياء |
61 | 4888 | 02/04/2017 | خلية البريق الكيميائي ناقل طاقة الفلورة للحقن الجرياني المستمر | أ.د. نغم شاكر تركي العوادي | كلية العلوم |
62 | 4919 | 30/04/2017 | انتاج الانزيم المستخلص من عزلة محلية من البكتريا المحللة للكنين واستخدامه في تحسين القيمة الغذائية للاعلاف الخشنة المستخدمة في تغذية الحيوانات المجترة | أ.د. شاكر عبد الامير حسن العطار | كلية الزراعة
|
63 | 4906 | 16/04/2017 | جهاز تقويم اداء (الجيرك) في رفع الاثقال | د. فالح هاشم فنجان أ.د. علي شبوط ابراهيم | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
64 | 4840 | 01/02/2017 | الفعالية التثبيطية لبكتريا Brevundimonas diminuta على نباتات الطماطة تحت ظروف البيت الزجاجي | د. فالح هاشم فنجان أ.د. علي شبوط ابراهيم | كية العلوم – قسم علوم الحياة |
65 | 4947 | 25/05/2017 | تطوير تصميم شواية الدجاج العمودية متعددة الصفوف باضافة منظومة جمع وتوجيه للعصائر الناضجة اثناء الشوي تحت صفوف الشوي لتحسين حواص اللحم المشوي | أ.م.د. منى تركي موسى الموسوي أ.د. عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم م.م. خالد زمام عامر | كلية التربية للبنات كلية الزراعة رئاسة الجامعة المستنصرية |
66 | 4937 | 17/05/2017 | ببتدات مناعية ومضادة للاكسدة من نخالة حنطة الخبز | أ.م.د. مكارم علي موسى م. منال عبد الواحد أ.د. صبري جثير عبود | كلية الزراعة – دامعة بغداد كلية الزراعة – جامعة كربلاء كلية الزراعة – جامعة بغداد |
67 | 4957 | 04/06/2017 | تصنيع علكة علاجية عراقية مدعمة بالمعززات الحيوية البكترية (probiotics) لعلاج التهابات اللثة والاسنان | أ.د.عامر غبد الرحمن الشيخ ظاهر د.الاء عمران علي الموسوي د. رحيم عناد خضير الزبادي | كلية الزراعة كلية طب الاسنان جامعة المثنى
|
68 | 4932 | 11/05/2017 | تصميم وتصنيع مفاعل التسخين الذاتي الرطب لتحضير التراكيب النانوية المختلفة | أ.م.د. عبد الكريم محمد علي السامرائي د. ثامر عبد الامير حسن السيد علي قاسم طعمة | كلية العلوم / قسم الكيمياء جامعة الكرخ بغداد – الشعلة |
69 | 4978 | 02/07/2017 | انتاج الاضداد من صفار بيض الدواجن بأستخدام انزيم الكلوكوسيل ترانسفيريز المنقي من العزلة المحلية | أ.د. عصام فاضل علوان – د. هاشم محمد الزهراوي د. فارس عبد الكريم | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية وزارة الصناعة والمعادن وزارة الصناعة والمعادن |
70 | 5032 | 17/08/2017 | تركيبة جديدة للكيتوسان في علاج الحروق المختلفة بوقت قياسي | أ.م.د. بهاء فخري حسين أ.م.د. عبد الكريم حميد عبد أ.م.د.ابراهيم عبد الحسين سوبر الصيدلانية نور احمد محمد الصيدلاني عباس محمد خليل | الطب البيطري جامعة النهرين الطب البيطري وزارة الصحة وزارة الصحة |
71 | 5011 | 07/08/2017 | تحضير حشوات بولييميرية جديدة للاسنان | أ.د. فريال محمد علي د. سناء هتور عواد | الجامعة المستنصرية كلية العلوم للبنات – قسم الكيمياء |
72 | 4977 | 21/06/2017 | استكشاف دور التعبير الجيني للتخليق الحيوي لامزيم سيرين بالمينويل ترانسفيريز spt في دورة حياة طفيلي لشمانيا العالم الجديد | أ.م.د. حيدر زهير علي | كلية العلوم |
ت | رقم البراءة | تاريخ منح البراءة | عنوان البراءة | اسماء المخترعين | اسم التشكيل |
73 | 4980 | 06/07/2017 | فايروس مرض نيوكاسل (العترة الفايروسية لينتوجينك 30 RCLONE الحامل لجين انترليوكين 2 يظهر فعالية جيدة لعلاج مرض سرطان الرئة | د. لبنى محي رسول | كلية العلوم |
74 | 5010 | 07/08/2017 | استنباط وسط زرعي محلي جديد (وسط الكمون اكار) واستخدامه في تحضير المزرعة الام لتنمية الفطريات اللحمية ودوره في رفع كفاءة الانتاج | د. رقيباء علي جيجان م. زينة محمد عبد القادر د. محمد عمر محي الدين د. سوزارن كامران المهندس الزراعي مهلان عمار | كلية الزراعة كلية الزاعة كلية الزراعة كلية الزراعة الجامعة المستنصرية |
75 | 5049 | 30/08/2017 | استنسال والتعبير الجيني خارج الخلية للبروتييز القاعدي المتحمل للحرارة من بكتريا Bacillus steaiothermophilus AEAL2 في خميرة الخبز | أ.د. عصام فاضل علوان الجميلي د صفاء عبد الهادي صالح | معهد الهندسة الوراثية وزارة العلوم والتكنلوجيا
|
76 | 5050
| 31/08/2017 | الكشف عن الجينات المشفرة كسموم السلندروسبيرموبسين والساكسيتوكسين الطحلبية باستخدام تقنية تفاعل سلسلة البلمرة | م.د. ابراهيم جابر عبد | كلية العلوم
|
77 | 4872 | 07/03/2017 | انتاج الصبغة الحمراء الطبيعية من فطر | الهام اسماعيل طامي أ.د. عامر خلف عزيز | كلية الزراعة كلية الزراعة
|
78 | 5065 | 13/09/2017 | خلية البريق الكيميائي لتنقية الحقن الجرياني المستمر | أ.د. نغم شاكر تركي | كلية العلوم |
79 | 5070 | 18/09/2017 | الحاضنة العراقية لىطفال حديثي الولادة (الخد) | م.د. نبراس حسين طه م.طه ياسين خلق | كلية الهندسة الخوارزمي كلية الهندسة الخوارزمي |
80 | 5074 | 25/09/2017 | عزل الطحالب الدقيقة من البيئة العراقية لانتاج الديزل الحيوي | م.م. ابتسام فريد علي أ.د. فكرت مجيد حسن | مركز بوث السوق وحماية المستهلك كلية العلوم للبنات
|
81 | 5895 | 11/04/2017 | انتاج صبغة عراقية مقاومة لظروف التصنيع المحتلفة واستخدامها في بعض التطبيقات الغذائية | أأ.د. كفاح سعيد عباس أ.د. عامر خلف عزيز أ.م. احلام مكي عبد الجبار | كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة |
82 | 5025 | 15/08/2017 | جهاز قفاز قياس القوة | م.د. محمد سلمان صالح أ.م.د. ياسر نجاح حسين م.د. على مناتي احمد | كلية الهندسة – جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة بغداد الجامعة المستنصرية – كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
83 | 5017 | 14/08/2017 | نظام اتصالات امن بالاعتماد على طريقة التشفير الهجينة الجامعة بين التشفير بطريقتي xor والبعثرة العشوائية للصوت | أ.م.د.محمد علوان حزة أ.م.د. لؤي كاظم عبود أ.م. ندى محمد سعيد الست دعاء حبار مرداو م.د.فلاح حسن مبرمج اقدم عبد الهادي محمد ريحان | كلية العلوم – قسم الفيزياء كلية العلوم – قسم علوم الحاسبات كلية العلوم – قسم الفيزياء مؤسسة الشهداء كلية العلوم – قسم الفيزياء كلية العلوم – قسم الفيزياء
|
84 | 5101 | 23/10/2017 | انشاء سقالة الوارتن جلي لتصليح ضرر الانسجة باستعمال الخلايا الجذعية | أ.م.د. بهاء فخري حسين أ.م.د. ابراهيم عبد الحسين سوير م. خيرية كاظم حبيب د. عبد المجيد علوان حمادي | كلية الطب اليطري كلية الطب البيطري كلية الطب البيطري دائرة صحة بغداد |
ت | رقم البراءة | تاريخ منح البراءة | عنوان البراءة | اسماء المخترعين | اسم التشكيل |
85 | 5110 | 29/10/2017 | ايجاد علاقات جديدة بين طرز جين عامل النمو الشبيه بالانسولين 1 وبعض الصفات الفسلجية والانتاجية في فروج اللحم | د. علي صياح علي الحسني أ.د. اسماعيل عبد الرضا عبد الحسن أ.د.ضياءحسن حسين الحسني | كلية الزراعة معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية كلية الزراعة
|
86 | 5090 | 12/10/2017 | تستخدام انزيم اليورييز Urease المنتج والمنقي جزئيلً من بكتريا Proteus mirabilis في انتاج عدة محلية لتقدير تركيز اليوريا في الدم | م. علي حافظ عباس أ.م.د. علاء كريم محمد | كلية العلوم كلية الهندسة الخوارزمي
|
87 | 4987 | 13/07/2017 | استخدام كاشف الاثرالبوليمر CR-39 لقياس نسبة اثار اليورانيوم 238 في عينات الدم السائل | أ.د. ندى فاضل توفيق أ.د. خالد هادي مهدي أ.م.د. وئام سعد عبد الحمزة | جامعة النهرين – كلية العلوم كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم جامعة المثنى – كلية الصيدلة |
88 | 5098 | 22/10/2017 | طريقة جديدة لتقدير عقار الميثامفيتامين بأستخدام تقنية الطبعة الجزيئية البوليمرية بالاعتماد على مجاميع وظيفية جديدة | أ.م.د. يحيى كمال خليل الكيمياوي محمد فرحان عبد | جامعة بغداد – كلية العلوم وزارة الصحة |
