المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
1 | الاعلام | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | ||
استاذ مساعد | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17 | 47 | ||
مدرس | 11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
المجموع | 50 | 27 | 4 | 14 | 0 | 0 | 54 | 41 | 95 | ||
2 | العلوم للبنات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | ||
استاذ مساعد | 18 | 39 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 | 48 | 67 | ||
مدرس | 14 | 41 | 3 | 54 | 0 | 0 | 17 | 95 | 112 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 8 | 67 | 75 | ||
المجموع | 44 | 86 | 12 | 132 | 0 | 0 | 56 | 218 | 274 | ||
3 | هندسة الخوارزمي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
استاذ مساعد | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | ||
مدرس | 27 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 35 | 31 | 66 | ||
المجموع | 43 | 9 | 50 | 44 | 0 | 0 | 93 | 53 | 146 | ||
4 | طب الكندي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | ||
استاذ مساعد | 26 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 | ||
مدرس | 19 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
المجموع | 56 | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 | 62 | 43 | 105 | ||
5 | التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
استاذ مساعد | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
مدرس | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
مدرس مساعد | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
المجموع | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||
6 | التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | استاذ متمرس | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
استاذ | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 47 | ||
استاذ مساعد | 50 | 87 | 9 | 34 | 0 | 0 | 59 | 121 | 180 | ||
مدرس | 45 | 70 | 22 | 64 | 0 | 0 | 67 | 134 | 201 | ||
مدرس مساعد | 1 | 1 | 15 | 69 | 0 | 0 | 16 | 70 | 86 | ||
المجموع | 126 | 179 | 47 | 167 | 0 | 0 | 173 | 346 | 519 | ||
7 | اللغات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | ||
استاذ مساعد | 48 | 24 | 11 | 22 | 0 | 0 | 59 | 46 | 105 | ||
مدرس | 24 | 27 | 21 | 37 | 0 | 0 | 45 | 64 | 109 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 48 | 41 | 0 | 0 | 48 | 41 | 89 | ||
المجموع | 81 | 58 | 84 | 101 | 0 | 0 | 165 | 159 | 324 | ||
8 | العلوم السياسية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
استاذ مساعد | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 | ||
مدرس | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||
المجموع | 35 | 27 | 6 | 14 | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 | ||
9 | التربية للبنات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 11 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 29 | 40 | ||
استاذ مساعد | 22 | 71 | 1 | 18 | 0 | 0 | 23 | 89 | 112 | ||
مدرس | 2 | 38 | 2 | 51 | 0 | 0 | 4 | 89 | 93 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 41 | 46 | ||
المجموع | 35 | 134 | 8 | 114 | 0 | 0 | 43 | 248 | 291 | ||
10 | التمريض | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
استاذ مساعد | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | ||
مدرس | 7 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | ||
المجموع | 23 | 32 | 9 | 21 | 0 | 0 | 32 | 53 | 85 | ||
11 | الفنون الجميلة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 36 | ||
استاذ مساعد | 52 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 65 | 28 | 93 | ||
مدرس | 35 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 57 | 30 | 87 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 | ||
المجموع | 115 | 50 | 58 | 28 | 0 | 0 | 173 | 78 | 251 | ||
12 | التربية ابن الرشد للعلوم الانسانية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 74 | ||
استاذ مساعد | 65 | 78 | 2 | 7 | 0 | 0 | 67 | 85 | 152 | ||
مدرس | 7 | 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | 40 | 52 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 | ||
المجموع | 121 | 130 | 15 | 40 | 0 | 0 | 136 | 170 | 306 | ||
13 | الطب البيطري | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | ||
استاذ مساعد | 28 | 33 | 7 | 12 | 0 | 0 | 35 | 45 | 80 | ||
مدرس | 20 | 19 | 25 | 35 | 0 | 0 | 45 | 54 | 99 | ||
مدرس مساعد | 1 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 23 | 28 | 51 | ||
المجموع | 68 | 61 | 55 | 75 | 0 | 0 | 123 | 136 | 259 | ||
14 | العلوم | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 45 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82 | ||
استاذ مساعد | 63 | 104 | 10 | 31 | 0 | 0 | 73 | 135 | 208 | ||
مدرس | 72 | 75 | 34 | 61 | 0 | 0 | 106 | 136 | 242 | ||
مدرس مساعد | 4 | 2 | 49 | 110 | 0 | 0 | 53 | 112 | 165 | ||
المجموع | 184 | 217 | 93 | 203 | 0 | 0 | 277 | 420 | 697 | ||
15 | الاداب | استاذ متمرس | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
استاذ | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | ||
استاذ مساعد | 60 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 51 | 111 | ||
مدرس | 34 | 33 | 4 | 16 | 0 | 0 | 38 | 49 | 87 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 | ||
المجموع | 134 | 106 | 13 | 40 | 0 | 0 | 147 | 146 | 293 | ||
16 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 61 | ||
استاذ مساعد | 39 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 63 | ||
مدرس | 17 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | ||
المجموع | 104 | 34 | 24 | 17 | 0 | 0 | 128 | 51 | 179 | ||
17 | علوم الهندسة الزراعية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 55 | ||
استاذ مساعد | 68 | 64 | 6 | 11 | 0 | 0 | 74 | 75 | 149 | ||
مدرس | 41 | 47 | 33 | 32 | 0 | 0 | 74 | 79 | 153 | ||
مدرس مساعد | 1 | 0 | 56 | 54 | 0 | 0 | 57 | 54 | 111 | ||
المجموع | 148 | 128 | 95 | 97 | 0 | 0 | 243 | 225 | 468 | ||
18 | القانون | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
استاذ مساعد | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | ||
مدرس | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
المجموع | 22 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 | ||
19 | الهندسة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 41 | ||
استاذ مساعد | 59 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 66 | 37 | 103 | ||
مدرس | 55 | 27 | 41 | 51 | 0 | 0 | 96 | 78 | 174 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 47 | 48 | 95 | ||
المجموع | 143 | 65 | 96 | 109 | 0 | 0 | 239 | 174 | 413 | ||
20 | الصيدلة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
استاذ مساعد | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | ||
مدرس | 13 | 11 | 8 | 22 | 0 | 0 | 21 | 33 | 54 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 17 | 33 | 50 | ||
المجموع | 19 | 20 | 25 | 62 | 0 | 0 | 44 | 82 | 126 | ||
21 | الادارة والاقتصاد | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | ||
استاذ مساعد | 27 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 31 | 65 | ||
مدرس | 31 | 29 | 16 | 22 | 1 | 1 | 48 | 52 | 100 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 16 | 28 | 2 | 3 | 18 | 31 | 49 | ||
المجموع | 74 | 60 | 40 | 57 | 3 | 4 | 117 | 121 | 238 | ||
22 | طب الاسنان | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 11 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | ||
استاذ مساعد | 16 | 14 | 11 | 38 | 0 | 0 | 27 | 52 | 79 | ||
مدرس | 16 | 6 | 19 | 31 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 | ||
المجموع | 43 | 30 | 48 | 104 | 0 | 0 | 91 | 134 | 225 | ||
23 | الطب | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 43 | ||
استاذ مساعد | 56 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 61 | 26 | 87 | ||
مدرس | 24 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26 | 37 | 63 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | ||
المجموع | 112 | 62 | 12 | 27 | 0 | 0 | 124 | 89 | 213 | ||
24 | العلوم الاسلامية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | ||
استاذ مساعد | 51 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53 | 16 | 69 | ||
مدرس | 13 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | ||
المجموع | 80 | 23 | 17 | 20 | 0 | 0 | 97 | 43 | 140 |
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
1 | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
استاذ مساعد | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||
مدرس | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
المجموع | 15 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 23 | 44 | ||
2 | المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
استاذ مساعد | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||
مدرس | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
المجموع | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | ||
3 | معهد الليزر للدراسات العليا | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
استاذ مساعد | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
مدرس | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
المجموع | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | ||
4 | مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
استاذ مساعد | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
مدرس | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
المجموع | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
1 | مركز الجامعة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
مدرس | 20 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 32 | 19 | 51 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 64 | 52 | 0 | 0 | 64 | 52 | 116 | ||
المجموع | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
1 | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
استاذ مساعد | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | ||
مدرس | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
المجموع | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 30 | ||
2 | مركز البحوث التربوية والنفسية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
استاذ مساعد | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
مدرس | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
المجموع | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | ||
3 | مركز احياء التراث العلمي العربي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
استاذ مساعد | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
مدرس | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
المجموع | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | ||
4 | مركزالتعليم المستمر | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
مدرس | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
المجموع | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | ||
5 | مركز الحاسبة الالكترونية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
مدرس | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
المجموع | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | ||
6 | مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
استاذ مساعد | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||
مدرس | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
المجموع | 16 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | ||
7 | مركز بحوث السوق وحماية المستهلك | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
استاذ مساعد | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
مدرس | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
المجموع | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||
8 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
استاذ مساعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مدرس | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
المجموع | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
9 | مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مدرس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | مركز دراسات المرأة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
مدرس | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
المجموع | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
خلاصة الملاك التدريسي للعام الدراسي 2018/2019 :
اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | ||
المجموع النهائي للملاك التدريسي لكافة التشكيلات
| استاذ متمرس | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 |
استاذ | 481 | 273 | 15 | 15 | 0 | 0 | 496 | 288 | 784 | |
استاذ مساعد | 885 | 842 | 103 | 243 | 0 | 0 | 988 | 1085 | 2073 | |
مدرس | 591 | 619 | 328 | 577 | 1 | 1 | 920 | 1197 | 2117 | |
مدرس مساعد | 7 | 4 | 510 | 801 | 2 | 3 | 519 | 808 | 1327 | |
المجموع الاجمالي | 1981 | 1741 | 956 | 1636 | 3 | 4 | 2940 | 3381 | 6321 |
الملاك الفني والاداري للعام الدراسي 2019/2018:
ت | اسم التشكيل | اداري | فني | خدمي | المجموع الكلي | |||
الذكور | الاناث | الذكور | الاناث | الذكور | الاناث | |||
1 | كلية الاداب | 31 | 60 | 16 | 29 | 10 | 0 | 146 |
2 | التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 50 | 83 | 27 | 123 | 4 | 1 | 288 |
3 | التربية للبنات | 24 | 68 | 9 | 42 | 1 | 0 | 144 |
4 | علوم الهندسة الزراعية | 144 | 79 | 67 | 88 | 8 | 1 | 387 |
5 | العلوم السياسية | 34 | 34 | 7 | 12 | 0 | 0 | 87 |
6 | الفنون الجميلة | 33 | 44 | 21 | 41 | 3 | 0 | 142 |
7 | الهندسة | 44 | 62 | 56 | 157 | 4 | 2 | 325 |
8 | طب الكندي | 28 | 29 | 18 | 46 | 7 | 0 | 128 |
9 | الاعلام | 35 | 24 | 8 | 24 | 0 | 0 | 91 |
10 | التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 20 | 34 | 9 | 20 | 5 | 1 | 89 |
11 | التمريض | 13 | 32 | 5 | 25 | 7 | 2 | 84 |
12 | الصيدلة | 17 | 30 | 11 | 65 | 1 | 0 | 124 |
13 | العلوم للبنات | 21 | 24 | 11 | 78 | 1 | 0 | 135 |
14 | القانون | 27 | 35 | 9 | 17 | 2 | 0 | 90 |
15 | طب الاسنان | 30 | 72 | 28 | 72 | 3 | 1 | 206 |
16 | الادارة والاقتصاد | 57 | 81 | 26 | 38 | 4 | 0 | 206 |
17 | الطب البيطري | 70 | 58 | 49 | 63 | 6 | 2 | 248 |
18 | العلوم | 66 | 56 | 60 | 98 | 7 | 1 | 288 |
19 | اللغات | 34 | 35 | 37 | 110 | 2 | 0 | 218 |
20 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 45 | 35 | 31 | 25 | 2 | 0 | 138 |
21 | التربية ابن الرشد للعلوم الانسانية | 30 | 40 | 24 | 42 | 2 | 0 | 138 |
22 | العلوم الاسلامية | 25 | 29 | 13 | 11 | 3 | 0 | 81 |
23 | الطب | 23 | 56 | 38 | 62 | 4 | 0 | 183 |
24 | هندسة الخوارزمي | 30 | 29 | 27 | 42 | 4 | 0 | 132 |
25 | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | 8 | 15 | 4 | 15 | 1 | 0 | 43 |
26 | المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 0 | 47 |
27 | معهد الليزر للدراسات العليا | 16 | 11 | 10 | 15 | 1 | 0 | 53 |
28 | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية | 8 | 8 | 5 | 21 | 0 | 0 | 42 |
29 | مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
30 | مركز البحوث التربوية والنفسية | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 |
31 | مركز احياء التراث العلمي العربي | 6 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 28 |
32 | مركز الحاسبة الالكترونية | 7 | 5 | 17 | 19 | 2 | 0 | 50 |
33 | مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 36 |
34 | مركز التعليم المستمر | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 30 |
35 | المركزالوطني الريادي لبحوث السرطان | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 27 |
