المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
البحوث العلمية المقدمة من قبل التدريسيين والمنجزة والمعضدة للعام الدراسي 2017/2016
| المجاميع الكلية | البحوث العلمية | |||||||
| عدد البحوث المقدمة من قبل التدريسيين | نشر البحوث المنجزة | البحوث المعضدة | ||||||
| مخطط2016/2017 | منجز2016/2017 | مخطط2017/2018 | منشورة | مقبولة للنشر | غير منشورة | منشورة | مقبولة للنشر | |
| المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 385 | 387 | 509 | 312 | 75 | 102 | 45 | 2 |
| المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 139 | 229 | 221 | 188 | 41 | 8 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 768 | 984 | 829 | 640 | 344 | 133 | 15 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 374 | 289 | 300 | 168 | 121 | 61 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 487 | 608 | 799 | 465 | 143 | 119 | 0 | 1 |
| المجموع الكلي للمعاهد | 187 | 118 | 251 | 91 | 27 | 37 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمراكز | 290 | 276 | 278 | 109 | 161 | 50 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للبحوث العلمية لكافة التشكيلات | 2630 | 2891 | 3187 | 1973 | 912 | 510 | 60 | 3 |
البحوث العلمية المقدمة من قبل التدريسيين والمنجزة والمعضدة للعام الدراسي 2018/2017
| المجاميع الكلية | البحوث العلمية | |||||||
| عدد البحوث المقدمة من قبل التدريسيين | نشر البحوث المنجزة | البحوث المعضدة | ||||||
| مخطط2017/2018 | منجز2017/2018 | مخطط2018/2019 | منشورة | مقبولة للنشر | غير منشورة | منشورة | مقبولة للنشر | |
| المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 509 | 542 | 619 | 433 | 134 | 157 | 28 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 221 | 228 | 200 | 154 | 85 | 4 | 1 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 829 | 982 | 348 | 793 | 233 | 181 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 300 | 306 | 275 | 230 | 76 | 13 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 799 | 882 | 732 | 527 | 371 | 126 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمعاهد | 251 | 261 | 172 | 181 | 80 | 22 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للمراكز | 278 | 396 | 430 | 156 | 246 | 44 | 0 | 0 |
| المجموع الكلي للبحوث العلمية لكافة التشكيلات | 3187 | 3597 | 2776 | 2474 | 1225 | 547 | 29 | 0 |


