المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
الزمالات والبعثات والاجازات الدراسية للعام الدراسي 2017/2016
المجاميع الكلية | الزمالات | البعثات | الاجازات الدراسية خارج العراق | ||||||
مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | |
المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 |
المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 12 | 3 | 17 | 9 | 6 | 12 | 8 | 0 | 12 |
المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 |
المجموع الكلي للمعاهد | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
المجموع الكلي للمراكز | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
المجموع الكلي لكافة التشكيلات | 28 | 19 | 26 | 23 | 18 | 20 | 35 | 16 | 29 |
الزمالات والبعثات والاجازات الدراسية للعام الدراسي 2018/2017
المجاميع الكلية | الزمالات | البعثات | الاجازات الدراسية خارج العراق | ||||||
مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | |
المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 17 | 1 | 17 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 |
المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 |
المجموع الكلي للمعاهد | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمراكز | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
المجموع الكلي لكافة التشكيلات | 26 | 8 | 36 | 20 | 19 | 24 | 29 | 11 | 31 |
النفقة الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والتفرغ العلمي للعام الدراسي 2017/2016
المجاميع الكلية | النفقة الخاصة ( داخل وخارج العراق) | الاعارات | الاجازات الدراسية داخل العراق | التفرغ العلمي خارج العراق | ||||||||
مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | مخطط 2016/2017 | منجز 2016/2017 | مخطط 2017/2018 | |
المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 95 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 127 | 57 | 134 | 11 | 0 | 8 |
المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 25 | 4 | 0 | 1 |
المجموع الكلي للمعاهد | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمديريات والمراكز | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
المجموع الكلي لكافة التشكيلات | 34 | 61 | 43 | 1 | 0 | 4 | 228 | 156 | 298 | 16 | 1 | 11 |
النفقة الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والتفرغ العلمي للعام الدراسي 2018/2017
المجاميع الكلية | النفقة الخاصة ( داخل وخارج العراق) | الاعارات | الاجازات الدراسية داخل العراق | التفرغ العلمي خارج العراق | ||||||||
مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | مخطط 2017/2018 | منجز 2017/2018 | مخطط 2018/2019 | |
المجموع الكلي للمجموعة الطبية | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 38 | 131 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمجموعة الهندسية | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 |
المجموع الكلي للمجموعة العلمية | 21 | 9 | 37 | 2 | 0 | 2 | 134 | 74 | 120 | 8 | 2 | 26 |
المجموع الكلي للمجموعة الزراعية | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمجموعة الانسانية | 5 | 116 | 22 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 | 23 | 1 | 1 | 140 |
المجموع الكلي للمعاهد | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكلي للمديريات والمراكز | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 |
المجموع الكلي لكافة التشكيلات | 43 | 137 | 76 | 4 | 1 | 4 | 298 | 163 | 317 | 11 | 4 | 173 |