أسماء الخريجين الأوائل على كليات جامعة بغداد للعام الدراسي 2015 – 2016 / الدورة ( 59 ) | ||||||
ت | الكلية | التسلسل | الاسم | الجنس | القسم | المعدل |
1 | الطب | الاول | حيدر صباح عودة حسن | ذكر | ــــ | 88.4384 |
الثاني | مصطفى جابر ذيبان حسن | ذكر | ــــ | 88.4224 | ||
الثالث | انمار محمد احمد سكران | ذكر | ــــ | 87.7588 | ||
2 | طب الاسنان | الاول | مينة عزت عبدالكريم رفعت | انثى | ــــ | 88.0968 |
الثاني | مريم عزت عبدالكريم رفعت | انثى | ــــ | 85.6947 | ||
الثالث | سجى محمد رضا محسن | انثى | ــــ | 79.9429 | ||
3 | طب الكندي | الاول | ندى غازي جدوع محمد | انثى | ــــ | 81.7657 |
الثاني | اسيل عادل علي والي | انثى | ــــ | 80.8786 | ||
الثالث | رند هادي صادق حسن | انثى | ــــ | 79.6754 | ||
4 | الصيدلة | الاول | دانية ثائر صبري محمود | انثى | ــــ | 88.0500 |
الثاني | اية ثائر صبري محمود | انثى | ــــ | 85.2400 | ||
الثالث | سارة احمد خالد عليوي | انثى | ــــ | 84.3100 | ||
5 | الهندسة | الاول | أيه رياض عبد اللطيف صابر | انثى | الهندسة المدنية | 88.4060 |
الثاني | مناف عدنان طالب رشيد العاني | ذكر | هندسة العمارة | 86.9130 | ||
الثالث | رهام قاسم غضبان فرحان | انثى | الهندسة البيئية | 86.5103 | ||
6 | الهندسة الخوارزمي | الاول | عبد الرحمن بشير خضير | ذكر | التصنيع المؤتمت | 82.8770 |
الثاني | خديجة عمران ذيب | انثى | المعلومات والاتصالات | 82.8320 | ||
الثالث | نسرين مازن فاضل | انثى | الكيمياء الإحيائية | 78.5940 | ||
7 | العلوم | الاول | مراد محمد كاظم جواد | ذكر | الفيزياء | 91.3142 |
الثاني | محمد رافع هوبي علوان | ذكر | الفلك والفضاء | 90.8137 | ||
الثالث | نسرين سعدون جاسم محمد | انثى | علوم الحياة | 90.6453 | ||
8 | العلوم للبنات | الاول | رويدة عبدالله عبدالحسين علي | انثى | علوم الحياة | 84.7486 |
الثاني | مروة فلاح هاشم مجيد | انثى | الفيزياء | 82.9966 | ||
الثالث | هدى سيدي عبدالغني ادريس | انثى | الكيمياء | 82.9269 | ||
9 | التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | الاول | امنه مقداد مهدي | انثى | الرياضيات | 94.2560 |
الثاني | مروة لفته جبر | انثى | علوم الحياة | 93.9790 | ||
الثالث | حنين مازن محمد علي | انثى | الحاسبات | 92.0650 | ||
10 | الزراعة | الاول | ثائر رشيد عواد ابراهيم | ذكر | البستنة وهندسة الحدائق | 93.4300 |
الثاني | حسين علي جواد كاظم | ذكر | الانتاج الحيواني | 89.5400 | ||
الثالث | احمد ناصر فاضل عبد | ذكر | وقاية النبات | 89.4900 | ||
11 | الطب البيطري | الاول | نور محمود علي محارب | انثى | ــــ | 81.9298 |
الثاني | فاطمة عبدالكريم قدوري حسون | انثى | ــــ | 81.7199 | ||
الثالث | ايمان سمير عزيز مصطفى | انثى | ــــ | 80.6286 | ||
12 | التمريض | الاول | سماح نغميش سلطان عيدان | انثى | ــــ | 92.6186 |
الثاني | نور نجم عبادي فري | انثى | ــــ | 91.0887 | ||
الثالث | اسراء حاتم رشيد هتيمي | انثى | ــــ | 88.7198 | ||
13 | الادارة والاقتصاد | الاول | رباب حسين خماس عباس | انثى | احصاء | 92.0143 |
الثاني | حسين علي اكطيف مريسل | ذكر | محاسبة | 91.9459 | ||
الثالث | محمود فلاح محمد صادق | ذكر | ادارة صناعية | 91.3005 | ||
14 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | الاول | مصطفى عبدالامير حسين مطر | ذكر | ــــ | 86.9471 |
الثاني | عبدالله غازي حمدان عباس | ذكر | ــــ | 86.9274 | ||
الثالث | بدر نبيل رجب عباس | ذكر | ــــ | 86.8280 | ||
15 | التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | الاول | غفران بشير حمزة عبدالرزاق | انثى | ــــ | 88.1645 |
الثاني | هديل عامر فاضل محسن | انثى | ــــ | 83.2354 | ||
الثالث | مريم باقي جاسم محمد | انثى | ــــ | 82.8164 | ||
16 | الفنون الجميلة | الاول | دعاء مهدي صالح مهدي | انثى | الفنون التشكيلية/ كرافيك | 88.7756 |
الثاني | مهند عبد الله مناتي عاتي | ذكر | التصميم /داخلي | 88.1583 | ||
الثالث | هبة مجيد عبد السادة مرهج | انثى | الفنون المسرحية /اخراج | 81.9923 | ||
17 | القانون | الاول | احمد عامر عبد الامير محمد تقي | ذكر | ــــ | 85.5400 |
الثاني | حسن عادل جبار بحث | ذكر | ــــ | 85.3100 | ||
الثالث | رسل جعفر جاسم محمد | انثى | ــــ | 83.4700 | ||
18 | اللغات | الاول | عباس فاضل روضان زعل | ذكر | اللغة الألمانية | 93.0400 |
الثاني | نادية عباس فالح قاسم | انثى | اللغة الفرنسية | 90.8000 | ||
الثالث | نجلاء اسماعيل محمد كاظم | انثى | اللغة الفارسية | 89.2207 | ||
19 | الاداب | الاول | سمر عباس عبدالكريم عطية | انثى | الآثار | 94.9400 |
الثاني | خديجة ماجد عبدالحسين عباس | انثى | اللغة العربية | 91.0400 | ||
الثالث | كرار حيدر سعيد مجيد | ذكر | اللغة الأنكليزية | 89.6817 | ||
20 | العلوم السياسية | الاول | ريمة علي حسين سلمان | انثى | ــــ | 84.7400 |
الثاني | نايري عبدالله نعيم | انثى | ــــ | 84.6700 | ||
الثالث | سرى رعد خليل خماس | انثى | ــــ | 84.3200 | ||
21 | الاعلام | الاول | مينا حارث حازم جواد | انثى | الصحافة الاذاعية والتلفزيونية | 86.3800 |
الثاني | رند قصي مجيد حميد | انثى | الصحافة | 83.2900 | ||
الثالث | إيمان عباس سلمان علي اكبر | انثى | العلاقات العامة | 81.3600 | ||
22 | العلوم الاسلامية | الاول | حسناء خلف عبدالله | انثى | الشريعة | 93.8880 |
الثاني | ضياء عبد الحسين قاسم رسن | ذكر | اصول الدين | 90.2100 | ||
الثالث | غفران قاسم علوان عبود | انثى | اللغة العربية | 88.7100 | ||
23 | التربية للبنات | الاول | شيماء عبد الوهاب نعمة عيسى | انثى | علوم القرآن | 95.5651 |
الثاني | وفر خالد هادي محمود | انثى | الجغرافية | 91.5394 | ||
الثالث | مها صبري عطوان مازاد | انثى | رياض الاطفال | 91.3593 | ||
24 | كلية التربية للعلوم الأنسانية /ابن رشد | الاول | دنيا علاء ياسين طه | انثى | اللغة العربية | 90.2609 |
الثاني | هدى واثق كريم علي | انثى | علوم القرآن الكريم | 89.6880 | ||
الثالث | ميلاد غازي سعيد ليلو | انثى | اللغة الأنكليزية | 89.5400 | ||
اسماء الخريجين الاوائل على كليات جامعة بغداد للعام الدراسي 2015 – 2016 / الدورة ( 59 ) | ||||||
ت | الكلية | التسلسل | الاسم | الجنس | القسم | المعدل |
1 | التمريض | الاول | ايهاب نظير غازي مبارك | ذكر | ــــ | 79.2746 |
الثاني | انتصار سعدي فاضل مطر | انثى | ــــ | 79.2112 | ||
الثالث | مصطفى صالح محمد جبر | ذكر | ــــ | 76.4623 | ||
2 | كلية الادارة والاقتصاد | الاول | نغم عباس رسن خلف | انثى | ادارة عامة | 91.7533 |
الثاني | يحيى حسين ارميح جبر | ذكر | محاسبة | 90.1688 | ||
الثالث | تغريد سلمان عناد حسين | انثى | ادارة اعمال | 88.3540 | ||
3 | كلية الفنون الجميلة | الاول | ايناس كاظم هواش عبد | انثى | التصميم/ داخلي | 94.3605 |
الثاني | شكرية يوسف يوحنا هرمز | انثى | الفنون الموسيقية | 88.5695 | ||
الثالث | مروة محمد عباس محمد | انثى | الفنون التشكيلية/ رسم | 86.5038 | ||
4 | كلية العلوم | الاول | حنين حقي اسماعيل قهرمان | انثى | الحاسبات | 87.7056 |
الثاني | عمر عادل عباس حمود | ذكر | الرياضيات | 84.6782 | ||
الثالث | علي صبار زامل زغير | ذكر | الفيزياء | 84.1928 | ||
5 | كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم | الاول | ليلى اكرم عبدالحمن | انثى | الحاسبات | 93.4700 |
الثاني | مريم محمود طه | انثى | علوم الحياة | 89.0190 | ||
الثالث | دلال صبيح حسن | انثى | الرياضيات | 87.4300 | ||
6 | كلية التربية للعلوم الأنسانية /ابن رشد | الاول | سجى راضي عبدالكريم يونس | انثى | اللغة العربية | 92.7287 |
الثاني | علاء احمد خليل بكر | ذكر | علوم القرآن الكريم | 89.8390 | ||
الثالث | الحكم حميد علي حميد فرج | ذكر | اللغة الأنكليزية | 89.4340 | ||
7 | كلية التربية للبنات | الاول | ميساء قاسم عبد الحسن | انثى | علوم القرآن | 94.8697 |
الثاني | سهير فرج لطيف محمد | انثى | رياض الاطفال | 94.6062 | ||
الثالث | ايناس صالح نصر ياسين | انثى | الجغرافية | 93.6432 | ||
8 | كلية العلوم السياسية | الاول | احمد حاتم كاظم عبدالله | ذكر | ــــ | 87.1400 |
الثاني | مرتضى نعيم كاظم عطية | ذكر | ــــ | 83.8900 | ||
الثالث | فلاح عزيز حمزة علي | ذكر | ــــ | 81.9500 | ||
9 | كلية العلوم الإسلامية | الاول | ازهار طه عباس | انثى | الشريعة | 94.0040 |
الثاني | ريا عبدالرزاق عبداللطيف | انثى | اللغة العربية | 91.1400 | ||
الثالث | خديجة العيبي قاسم فرج | انثى | أصول الدين | 88.2900 | ||


