Last Updated on 29/06/2022
تعلن جامعة بغداد عن قوائم المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لجامعتنا من منتسبي جامعة بغداد (تدريسيين، موظفين)
ملاحظة: في حال وجود اعتراض من قبل المتقدم للحصول على الوحدات السكنية بالامكان مراجعة قسم الشؤون القانونية / شعبة الملاك والسكن لتقديم اعتراضه.
| التسلسل | اسم التدريسي | مكان العمل | مجموع النقاط | تاريخ تقديم الطلب | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | د. كرنفال ايوب محسن | كلية الاداب | 127 | 15/5/2022 | جمع نقاطها مع نقاط زوجها التدريسي في مركز الوزارة |
| 2 | د. فارس مهدي علوان | كلية الادارة والاقتصاد | 124 | 2019 | جمع نقاطه مع زوجته التدريسية في كلية التربية للبنات / يرغب في الجادرية |
| 3 | د. احمد جعفر حسن | كلية الفنون الجميلة | 116 | 7/9/2021 | جمع نقاطه مع نقاط زوجته التدريسية في نفس الكلية |
| 4 | د. قصي نبيل عبد الكريم | كلية اللغات | 115 | 29/8/2021 | جمع نقاطه مع نقاط زوجته الموظفة في نفس الكلية (حذفت نقاط الاولاد بعد تكرارها في استمارة الزوجه) |
| 5 | م.م .حسام عبد الحسين بلاسم +زوجته سرى اديب | رئاسة الجامعة قسم الشؤون القانونية وشعبة العقود الحكومية | 87 | 2020 | جمع نقاطه مع زوجته الموظفة في قسم العقود الحكومية نقص تواقيع الادارية على الاستمارة |
| 6 | م. علي نبيل نصيف | كلية التربية ابن الهيثم | 87 | 5/2/2019 | جمع نقاطه مع زوجته الموظفة في نفس الكلية |
| 7 | د. باسم احمد هاشم | كلية التربية للبنات | 86 | 1/2/2022 | |
| 8 | د.منى كاظم عبد | كلية الفنون الجميلة | 86 | 19/11/2017 | |
| 9 | أ.مؤيد حسين منشد | كلية اللغات | 84 | 8/11/2021 | |
| 10 | م.م. نعمان عطية جبر | كلية الطب | 84 | 27/1/2022 | |
| 11 | د. مشتاق فرج كرومي | كلية العلوم للبنات | 80 | 10/2/2021 | |
| 12 | د. رياض حامد مرزوق | كلية الفنون الجميلة | 80 | 21/2/2021 | |
| 13 | د. فرات جمال حسن | كلية الفنون الجميلة | 78 | 2/2/2020 | |
| 14 | د. فؤاد محمود عبد الله | كلية العلوم | 78 | 12/6/2022 | |
| 15 | د.مصطفى كاظم شغيدل | كلية الاداب | 77 | 3/11/2020 | |
| 16 | د.ثائر بهاء كاظم | كلية الفنون الجميلة | 76 | 27/9/2020 | |
| 17 | د. ابراهيم قاسم ابراهيم | كلية الهندسة | 76 | 29/12/2019 | |
| 18 | م.م. رنا يوسف عبد اللطيف | كلية اللغات | 75 | 17/3/2022 | |
| 19 | د.راسل كاظم عودة | كلية الفنون الجميلة | 75 | 6/12/2020 | |
| 20 | د.حسن جعفر صادق | كلية التربية ابن الرشد | 74 | 18/10/2018 | |
| 21 | د.هدى فاضل عباس | كلية الاعلام | 74 | 30/6/2017 | |
| 22 | د.احمد محمد علي جابر | مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية | 74 | 24/5/2017 | |
| 23 | د. غانم عبد الحسن رداد | كلية الاداب | 74 | 22/9/2019 | |
| 24 | د.ضياء حميد دهش | كلية الاداب | 80 | 14/2/2021 | |
| 25 | د. ضفاف ابراهيم علي | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 73 | 24/5/2022 | |
| 26 | د. ديلم كاظم سهيل | رئاسة الجامعة / الترقيات العلمية | 73 | 13/7/2021 | |
| 27 | د. علاء احسان سلوم | كلية العلوم الاسلامية | 73 | 30/12/2021 | |
| 28 | د. حسين ابراهيم حسين | كلية طب الاسنان | 73 | 17/2/2022 | |
| 29 | د.نادية عباس علي | كلية العلوم | 73 | 17/10/2018 | |
| 30 | د. ورود علي جعفر | كلية التربية ابن الهيثم | 73 | 14/4/2022 | |
| 31 | د.محمود باسل محمود | كلية العلوم | 72 | 26/7/2018 | |
| 32 | د.اسراء احمد علي | كلية العلوم | 72 | 18/3/2018 | |
| 33 | د. ضرغام مزهر كريم | كلية الهندسة | 71 | 2019 | |
| 34 | د.احلام هادي ابراهيم | كلية التربية ابن رشد | 71 | 5/11/2018 | |
| 35 | د. ثائر جبار نتيش | كلية الهندسة | 71 | 29/7/2019 | |
| 36 | د.احمد اسماعيل ابراهيم | كلية الادارة والاقتصاد | 71 | 20/8/2019 | |
| 37 | م. عباس مطلب جاسم | كلية اللغات | 68 | 2019 | |
| 38 | د.سناء طارق سرحان | كلية العلوم للبنات | 70 | 28/10/2019 | |
| 39 | د.اسمهان عدنان عباس | كلية التمريض | 70 | 17/6/2021 | |
| 40 | د. علي خليف حسين | كلية الاداب | 70 | 5/9/2021 | |
| 41 | د.حيدر قيس مجيد | كلية الهندسة | 70 | 23/7/2019 | |
| 42 | د.زينب جمعة جاسم | كلية الاعلام | 70 | 2/10/2019 | |
| 43 | د. اثير عبد الله محمد | كلية الادارة والاقتصاد | 69 | 20/6/2022 | |
| 44 | د.عذراء عبد الحسين ناصر | كلية التربية للبنات | 68 | 14/5/2018 | |
| 45 | د.زينة نبيل نصيف | تربية ابن الهيثم | 67 | 2/7/2017 | |
| 46 | د.حسين جبر وسمي | كلية الاداب | 67 | 15/3/2019 | |
| 47 | م.م. منهل حميد ابراهيم | معهد الليزر | 67 | 22/9/2020 | |
| 48 | د.احمد جمعة زبون | كلية الفنون الجميلة | 66 | 21/6/2017 | |
| 49 | د.زينة داود سالم | كلية التربية للبنات | 66 | 12/12/2018 | |
| 50 | د. عزلان سرحان احمد | تربية ابن الهيثم | 65 | 2019 | |
| 51 | د.عدي عبد اللطيف عبد الرضا | كلية الهندسة | 65 | 6/8/2019 | |
| 52 | م.م.حيدر ماجد عبد الحميد | شعبة التأهيل والتوظيف | 65 | 4/8/2019 | |
| 53 | د. مروى حميد مطشر | كلية العلوم | 65 | 9/9/2020 | |
| 54 | د. فرح غانم صالح | كلية التربية للبنات | 64 | 10/10/2014 | |
| 55 | د. اسراء علي زيدان | كلية العلوم | 64 | 27/9/2020 | |
| 56 | د.نعيم عباس حسن | كلية الفنون الجميلة | 64 | 8/3/2018 | |
| 57 | د. شيماء احمد عبد الغني | كلية الفنون الجميلة | 63 | 22/3/2022 | |
| 58 | د. محمد ياوز جمال | كلية الصيدلة | 63 | 24/1/2018 | |
| 59 | د.انتصار فيصل عبد محمد | كلية التربية للعلوم الصرفة | 63 | 15/10/2017 | |
| 60 | د. شامل عناد حسن | كلية الاداب | 63 | 25/2/2019 | |
| 61 | م.م. نادية عبد الرضا علي | مقر الوزارة/ دائرة البحث والتطوير | 63 | 4/2/2018 | |
| 62 | د.عذراء عبد حمد | كلية التربية للبنات | 62 | 26/4/2022 | |
| 63 | د. عزام احمد جمعة | كلية اللغات | 62 | 7/4/2022 | |
| 64 | د. ثائر عبد الله مهدي | كلية العلوم | 62 | 8/5/2017 | |
| 65 | د. حسين فاضل سلمان | كلية الاداب | 62 | 23/6/2019 | |
| 66 | م.م. هناء علي ابراهيم | رئاسة الجامعة / قسم الشؤون القانونية | 61 | 26/8/2021 | |
| 67 | م.م. وسام شفيق حسن | كلية العلوم الاسلامية | 60 | 30/9/2019 | |
| 68 | د. وسام عماد سلمان | قسم النشاطات الطلابية | 60 | 16/8/2020 | |
| 69 | د. نور حاتم رضا | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 58 | 26/1/2021 | |
| 70 | د.عمر امين عبد العباس | كلية اللغات | 58 | 29/7/2019 | |
| 71 | د. احمد عبد حسين عباس | كلية تربية ابن رشد | 58 | 14/4/2021 | |
| 72 | م. عادل عبد الودود طاهر | كلية الادارة والاقتصاد | 57 | 27/12/2018 | |
| 73 | م.م. علي عبد الخالق | قسم الاعلام | 65 | 15/10/2017 | |
| 74 | د. دينا سلطان ابراهيم | كلية العلوم | 56 | 27/9/2017 | |
| 75 | م.م. رعد زيد علوان | كلية الادارة والاقتصاد | 56 | 27/8/2018 | |
| 76 | م.م. طلال سالم مهدي | كلية التربية ابن الهيثم | 56 | 5/11/2017 | |
| 77 | م.م. علي عبد الخالق عبد الرسول | قسم الاعلام | 56 | 15/10/2017 | |
| 78 | د. علياء عبد الحسين ناصر | كلية الاداب | 55 | 19/1/2022 | |
| 79 | م. ميثم سعدي علي | كلية الادارة والاقتصاد | 55 | 2017 | |
| 80 | د. رؤيا صفوان كمال | كلية العلوم | 55 | 2/10/2018 | |
| 81 | د. مظفر كاظم محمد | كلية الفنون الجميلة | 55 | 2/10/2017 | |
| 82 | د.عبد الخالق معن كاظم | كلية الاداب | 55 | 1/11/2020 | |
| 83 | م.م. سعد جمعة عبد الحسن | كلية اللغات | 54 | 29/3/2022 | |
| 84 | م.م.محمد يحيى ادريس | كلية الهندسة الخوارزمي | 54 | 9/9/2019 | |
| 85 | د.وسن محسن حسن | كلية العلوم للبنات | 54 | 9/7/2017 | |
| 86 | د.غادة عبد الستار مهدي | كلية الاداب | 54 | 24/2/2019 | |
| 87 | احسان جبر عاشور | كلية الادارة والاقتصاد | 52 | 30/1/2018 | |
| 88 | اسراء علي زيدان | كلية العلوم | 64 | 27/9/2020 | |
| 89 | د.عبد الخالق حسن كاظم | كلية الاداب | 51 | 1/11/2020 | |
| 90 | م.م. رجاء علي حسن | المركز الصحي | 50 | 28/3/2022 | |
| 91 | م.م.ياسر سامي حسين | رئاسة الجامعة/ قسم الشؤون المالية | 50 | 24/12/2020 | |
| 92 | د. ابتهال مهدي عبد الكريم | كلية اللغات | 50 | 22/5/2022 | |
| 93 | م.م.غالب احمد جمود | كلية التربية ابن الهيثم | 49 | 2/11/2017 | |
| 94 | م.م.مريم مزاحم عباس | متابعة الحرم الجامعي | 49 | 14/1/2020 | |
| 95 | م.م. ايمان كريم منصور | كلية العلوم للبنات | 47 | 6/8/2019 | |
| 96 | م.م. شهرزاد شاكر رؤوف | رئاسة الجامعة / شعبة الموقع الالكتروني | 46 | 19/1/2022 | |
| 97 | د.محمود عبد الله جاسم | مركز بحوث السوق | 43 | 25/12/2019 | |
| 98 | م.م. ابراهيم خلف جاسم | رئاسة الجامعة / قسم الاعلام | 42 | 27/3/2022 | |
| 99 | م.م. دريد وليد نزال | كلية القانون | 39 | 9/ 12/2021 | |
| 100 | م.م. رشا ماجد حسون | قسم الدراسات والتخطيط | 38 | 10/1/2022 | |
| 101 | م.م.سهى جمال مولود | كلية الادارة والاقتصاد | 36 | 2018 | |
| 102 | م.م. سمر عباس عبد الكريم | كلية الاداب | 33 | 17/2/2022 |

