للاطلاع على الدليل الارشادي للطلبة الدوليين ٢٠٢٥-٢٠٢٦ اجراءات القبول في الجامعات العراقية اضغط هنا
الدراسات الأولية المتوفرة في جامعة بغداد للطلبة الغير عراقيين للعام الدراسي 2025-2026
| التشكيل | القسم | عدد المقاعد المجانية | عدد المقاعد نصف مجانية |
|---|---|---|---|
| الطب | عام | 5 | 7 |
| طب الكندي | عام | 6 | 6 |
| طب الأسنان | عام | 5 | 10 |
| الصيدلة | عام | 10 | 10 |
| الهندسة | النفط | 2 | 3 |
| الهندسة | العمارة | 1 | 1 |
| الهندسة | المدني | 1 | 3 |
| الهندسة | الالكترون والاتصالات | 2 | 2 |
| الهندسة | الحاسبات | 1 | 3 |
| الهندسة | الكيمياوي | 2 | 2 |
| الهندسة | الكهرباء | 2 | 2 |
| الهندسة | الطاقة | 1 | 4 |
| الهندسة | الميكانيك | 4 | 5 |
| الهندسة | البيئة | 2 | 2 |
| الهندسة | المساحة | 1 | 2 |
| الهندسة | الموارد المائية | 2 | 4 |
| الهندسة | الطيران | 2 | 2 |
| الهندسة الخوارزمي | الطب الحياتي | 3 | 3 |
| الهندسة الخوارزمي | المعلومات والاتصالات | 3 | 3 |
| الهندسة الخوارزمي | الكيميائية الاحيائية | 5 | 5 |
| الهندسة الخوارزمي | الميكاترونكس | 3 | 3 |
| الهندسة الخوارزمي | التصنيع المؤتمت | 5 | 5 |
| العلوم | التقنيات الأحيائية | 5 | 5 |
| العلوم | التحسس النائي | 5 | 5 |
| العلوم | الحاسبات | 5 | 5 |
| العلوم | الرياضيات | 10 | 10 |
| العلوم | الفلك و الفضاء | 5 | 5 |
| العلوم | الفيزياء | 10 | 10 |
| العلوم | الكيمياء | 5 | 5 |
| العلوم | علوم الحياة | 5 | 5 |
| العلوم | علم الأرض | 20 | 20 |
| العلوم للبنات | الحاسبات | 5 | 7 |
| العلوم للبنات | الرياضيات | 5 | 7 |
| العلوم للبنات | الفيزياء | 4 | 6 |
| العلوم للبنات | الكيمياء | 7 | 5 |
| العلوم للبنات | علوم الحياة | 5 | 7 |
| التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | الحاسبات | 15 | 15 |
| التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | الرياضيات | 10 | 10 |
| التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | الفيزياء | 10 | 10 |
| التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | الكيمياء | 10 | 10 |
| التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | علوم الحياة | 10 | 10 |
| علوم الهندسة الزراعية | الارشاد الزراعي ونقل التقنيات | 2 | 2 |
| علوم الهندسة الزراعية | الاقتصاد الزراعي | 4 | 7 |
| علوم الهندسة الزراعية | البستنة وهندسة الحدائق | 5 | 5 |
| علوم الهندسة الزراعية | الانتاج الحيواني | 2 | 6 |
| علوم الهندسة الزراعية | المحاصيل الحقلية | 5 | 5 |
| علوم الهندسة الزراعية | المكائن والالات الزراعية | 3 | 6 |
| علوم الهندسة الزراعية | علوم الاغذية | 5 | 20 |
| علوم الهندسة الزراعية | علوم التربة والموارد المائية | 5 | 5 |
| علوم الهندسة الزراعية | مكافحة التصحر | 5 | 5 |
| علوم الهندسة الزراعية | وقاية النبات | 5 | 5 |
| الطب البيطري | عام | 5 | 10 |
| الأدارة و الأقتصاد | الأقتصاد | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | الأحصاء | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | ادارة الأعمال | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | بحوث العمليات | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | الأدارة الصناعية | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | الأدارة العامة | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | المحاسبة | 2 | 5 |
| الأدارة و الأقتصاد | علوم مالية ومصرفية | 2 | 5 |
| التمريض | عام | 3 | 3 |
| الفنون الجميلة | التربية الفنية | 5 | 7 |
| الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية | 6 | 4 |
| الفنون الجميلة | التصميم | 8 | 0 |
| الفنون الجميلة | الخط العربي و الزخرفة | 5 | 0 |
| الفنون الجميلة | الفنون السينمائية و التلفزونية | 12 | 3 |
| الفنون الجميلة | الفنون المسرحية | 18 | 6 |
| الفنون الجميلة | الفنون الموسيقية | 4 | 0 |
| التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | 2 | 2 |
| التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | عام | 2 | 5 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم التربوية و النفسية | 5 | 10 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة الأنكليزية | 2 | 2 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | التاريخ | 5 | 5 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | الجغرافية | 5 | 5 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة العربية | 5 | 10 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة الكردية | 5 | 5 |
| التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | علوم القرآن والتربية الاسلامية | 5 | 10 |
| التربية للبنات | الأقتصاد المنزلي | 15 | 10 |
| التربية للبنات | التاريخ | 10 | 5 |
| التربية للبنات | الجغرافية | 10 | 20 |
| التربية للبنات | الحاسبات | 5 | 15 |
| التربية للبنات | الاجتماع | 1 | 4 |
| التربية للبنات | اللغة الأنكليزية | 5 | 5 |
| التربية للبنات | اللغة العربية | 5 | 5 |
| التربية للبنات | رياض الأطفال | 2 | 4 |
| التربية للبنات | العلوم التربوية و النفسية | 2 | 4 |
| التربية للبنات | علوم القرآن | 3 | 3 |
| العلوم الأسلامية | الشريعة | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | الفلسفة الاسلامية | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | الأديان المقارنة | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | العلوم التربوية والنفسية الاسلامية | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | اللغة العربية | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | العلوم المالية والمصرفية الاسلامية | 3 | 2 |
| العلوم الأسلامية | الحضارة والآثار الإسلامية | 3 | 2 |
| العلوم السياسية | الفكر السياسي | 1 | 1 |
| العلوم السياسية | الدراسات الدولية | 1 | 1 |
| العلوم السياسية | النظم السياسية | 1 | 1 |
| القانون | عام | 2 | 2 |
| الأداب | الأثار | 5 | 5 |
| الأداب | الأجتماع | 5 | 5 |
| الأداب | اللغة الأنكليزية | 5 | 5 |
| الأداب | الفلسفة | 5 | 5 |
| الأداب | اللغة العربية | 5 | 5 |
| الأداب | الجغرافية | 5 | 5 |
| الأداب | التاريخ | 5 | 5 |
| الأداب | علم النفس | 5 | 5 |
| اللغات | الأسباني | 2 | 2 |
| اللغات | الألماني | 2 | 2 |
| اللغات | الأنكليزي | 2 | 2 |
| اللغات | التركي | 2 | 2 |
| اللغات | الروسي | 2 | 2 |
| اللغات | السريانية | 2 | 2 |
| اللغات | العبري | 2 | 2 |
| اللغات | الفارسي | 2 | 2 |
| اللغات | الفرنسي | 2 | 2 |
| اللغات | الكردي | معلق | معلق |
| اللغات | الايطالي | 2 | 2 |
| الأعلام | الصحافة | 5 | 5 |
| الأعلام | الصحافة الإذاعية والتلفزيونية | 5 | 5 |
| الأعلام | العلاقات العامة | 5 | 5 |
_

