Last Updated on 11/06/2024
تعلن جامعة بغداد عن قوائم المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لجامعتنا من منتسبي جامعة بغداد (تدريسيين، موظفين)
ملاحظة: في حال وجود اعتراض من قبل المتقدم للحصول على الوحدات السكنية بالامكان مراجعة قسم الشؤون القانونية / شعبة الأملاك والسكن لتقديم الاعتراض ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 4/7/2024.
قوائم المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لجامعة بغداد (التدريسيين) 2024
ت | اسم التدريسي | مكان العمل | مجموع النقاط | تاريخ تقديم الطلب | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | أ.م.د. عراق طارق عباس + أ.د. استبرق طالب عبد الله | كلية العلوم | 171 | 20/3/2024 | جادرية |
2 | أ.د.راسل كاظم عودة +أ.م.د. شروق مالك حسن | كلية الفنون الجميلة | 148 | 6/12/2020 | وزيرية |
3 | أ.د. معتز عناد غزوان + أ.م.د. رويدة فيصل موسى | كلية الفنون الجميلة كلية الاداب | 143 | 9/7/2023 | وزيرية |
4 | م.د. هيفاء يوسف سليمان + حمدي سامي هاشم | كلية التربية ابن رشد الجامعة التكنلوجية | 129 | 28/5/2023 | وزيرية |
5 | أ.د. محمد علي مجيد + د. بسمة عبد الحسن علي | كلية الاداب | 127 | 12/2/2023 | وزيرية |
6 | أ.د. نادية عباس علي + د. احمد علي حميد | كلية العلوم وزارة العلوم والتكنلوجيا | 123 | 17/10/2018 | جادرية |
7 | د. مشتاق فرج كروبي + سهى باسم صبري | كلية العلوم للبنات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 114 | 10/2/2021 | جادرية |
8 | أ.م.د. زينب زامل خلف + م.م. امجد تركي عطية | كلية العلوم | 112 | 24/12/2023 | جادرية |
9 | م.د. سناء طارق سرحان + خالد عبد السادة مطير | كلية العلوم للبنات وزارة العلوم والتكنلوجيا | 108 | 22/9/2019 | جادرية |
10 | ا.د. احمد عبد حسين عباس + م.د. اسيل محمد ناصر | كلية التربية ابن رشد جامعة الكرخ | 104 | 14/4/2021 | |
11 | أ.م.د. جمعة محسن تركي | كلية اللغات | 97 | 30/4/2023 | |
12 | أ.د. محمد عبد مشكور | كلية الاداب | 91 | 9/2/2023 | |
13 | أ.م.د. عقيل رحيم علي | كلية الاداب | 91 | 24/8/2023 | |
14 | أ.م.د. ضياء حميد دهش | كلية الاداب | 90 | 14/2/2021 | |
15 | أ.م.د. اسراء احمد علي | كلية العلوم | 83 | 18/3/2018 | |
16 | م.م. عذراء خيري عبد + عمر عصام حمودي | قسم الدراسات العليا | 83 | 13/2/2022 | |
17 | م.د. عصام طارق عبد الوهاب | كلية الطب | 83 | 29/3/2023 | |
18 | أ.م.د.هدى فاضل عباس | كلية الاعلام | 80 | 30/6/2017 | |
19 | د.مصطفى كاظم شغيدل | كلية الاداب | 80 | 3/11/2020 | |
20 | ا.م.د. ديلم كاظم سهيل | شعبة الترقيات العلمية | 79 | 13/7/2021 | |
21 | أ.د. عمار عباس اسماعيل | كلية التربية للبنات | 79 | 13/2/2023 | |
22 | أ.م.د. نهاد طه محمد | كلية العلوم | 78 | 26/3/2023 | |
23 | أ.م.د. سمير علي مطر | كلية الطب | 78 | 28/3/2023 | |
24 | م.د. رنا يوسف عبد اللطيف | كلية اللغات | 77 | 8/3/2022 | |
25 | أ.د. حسين فاضل سلمان | كلية الاداب | 76 | 23/6/2019 | |
26 | أ.م.د. سحر صبيح حسن | كلية الطب | 76 | 15/5/2023 | |
27 | أ.د. سجى خالد جاسم | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 76 | 7/4/2024 | |
28 | م.د. نور الهدى حسن عبد الحسين | كلية التربية ابن الهيثم | 74 | 17/12/2023 | |
29 | أ.م.د. نعيم عباس حسن | كلية الفنون الجميلة | 73 | 8/3/2018 | |
30 | م.م. حسام عبد الحسين بلاسم +سرى اديب | قسم الشؤون القانونية قسم الاعمار والمشاريع | 73 | 12/11/2020 | |
31 | أ.م.د. علي خليف حسين | كلية الاداب | 73 | 5/9/2021 | |
32 | م.د. نازك صبحي مطر | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 73 | 2/11/2022 | |
33 | أ.د. زين العابدين موسى جعفر | كلية الاداب | 73 | 12/2/2023 | |
34 | أ.م.د احمد محمد علي | مركز الدراسات الاستراتيجية | 72 | 24/5/2017 | |
35 | د. مروى حميد مطشر | كلية العلوم | 71 | 29/7/2020 | |
36 | أ.م.د. ورود علي جعفر | كلية التربية ابن الهيثم | 71 | 14/4/2022 | |
37 | أ.م.د. محمد ناجي عبد الحسين | كلية العلوم | 71 | 3/7/2022 | |
38 | أ.م.د. نهاد نعمة مجيد | كلية التربية للبنات | 71 | 4/6/2023 | |
39 | م.د. سنان صلاح رشيد | مركز دراسات المرأة | 68 | 2/2/2023 | |
40 | م.م. زينة داود سالم | كلية التربية للبنات | 67 | 12/12/2018 | |
41 | أ.د. اسراء علي زيدان | كلية العلوم | 67 | 10/7/2019 | |
42 | ا.م.د. نور حاتم رضا | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 67 | 16/1/2020 | |
43 | م.د.زينة نبيل نصيف | تربية ابن الهيثم | 66 | 2/7/2017 | |
44 | م.د. ياسمين ثامر قدوري | كلية الطب | 66 | 13/2/2023 | |
45 | م.د. عذراء عبد محمد | كلية التربية للبنات | 65 | 28/3/2022 | |
46 | م.د. علي مضر عبد الكريم | كلية التربية ابن الهيثم | 65 | 19/12/2022 | |
47 | م.د. وسن زكي عباس | كلية الهندسة الخوارزمي | 65 | 7/5/2024 | |
48 | م.م. سعد عبد الكريم عبد الامير | كلية التربية للبنات | 64 | 6/2/2023 | |
49 | أ.م.د. هدى محمد سلمان | مركز البحوث التربوية والنفسية | 64 | 28/5/2023 | |
50 | أ.م.د. ثائر احمد حسون | كلية الاداب | 64 | 17/10/2022 | |
51 | د. عزام احمد جمعة | كلية اللغات | 64 | 7/4/2022 | |
52 | أ.م.د.حسام علي محيبس | كلية الادارة والاقتصاد | 64 | 27/12/2023 | |
53 | أ.م.د. وسن عبد الرزاق محمود | كلية العلوم للبنات | 63 | 28/2/2023 | |
54 | م. سراب سعدي جحييل | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 63 | 19/2/2023 | |
55 | م.م. رؤيا صفوان كمال | كلية العلوم | 63 | 2/10/2018 | |
56 | م.م. طلال سالم مهدي | كلية التربية ابن الهيثم | 62 | 5/11/2017 | |
57 | م.د. انتصار فيصل عبد | كلية التربية ابن الهيثم | 61 | 2/10/2017 | |
58 | م.د. غزلان سرحان احمد | كلية التربية ابن الهيثم | 61 | 15/5/2019 | |
59 | م.د. علياء عبد الحسين ناصر | كلية الاداب | 61 | 19/1/2022 | |
60 | م.د. سجى حسن عبد الامير | كلية العلوم للبنات | 61 | 26/3/2023 | |
61 | أ.م.د. ثائر جبار نتيش | كلية الهندسة | 60 | 29/7/2019 | |
62 | م0م0سعد جمعة عبد الحسن | كلية اللغات | 60 | 29/3/2022 | |
63 | م.د. يسرى عبد الستار خلف | كلية اللغات | 60 | 8/2/2023 | |
64 | م.د. فرقد عبد الرحمن محمود | كلية اللغات | 60 | 17/4/2023 | |
65 | م.د. حسنين عباس حسن | كلية الهندسة | 59 | 23/3/2023 | |
66 | د. ماهر حوني حبيب | كلية اللغات | 53 | 7/2/2024 | |
67 | م.م رجاء علي حسن | شعبة صحة جامعة بغداد | 50 | 28/3/2022 | |
68 | م.م.محمد يحيى ادريس | كلية الهندسة الخوارزمي | 48 | 3/9/2019 | |
69 | م.م مريم عبد الرضا يوسف | كلية العلوم للبنات | 48 | 12/3/2023 | |
70 | أ.م.د. محمود عبد الله جاسم | مركز بحوث السوق | 47 | 25/12/2019 | |
71 | م.م. هناء علي ابراهيم | قسم الشؤون القانونية | 47 | 26/8/2021 | |
72 | م.م. ياسر سامي حسين | قسم الشؤون المالية | 44 | 24/12/2020 | |
73 | م.م. إبراهيم خلف جاسم | كلية الفنون الجميلة | 43 | 27/3/2022 | |
74 | م.م.اسيل سالم يوسف | كلية التربية للبنات | 41 | ||
75 | م.م. شهرزاد شاكر رؤوف | رئاسة الجامعة / شعبة الموقع الالكتروني | 40 | 25/10/2021 | |
76 | م.م. ايناس نجم عبد الله | مركز بحوث السوق وحماية المستهلك | 35 | 27/2/2023 | |
77 | محمد ياوز جمال | كلية الصيدلة | 27 | 11/9/2017 | |
78 | م. علي نبيل نصيف +صابرين شاكر عروف | كلية التربية ابن الهيثم | مستبعد لعدم تحديث | ||
79 | د0ثائر بهاء كاظم | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
80 | د. ابراهيم قاسم ابراهيم | كلية الهندسة | مستبعد لعدم تحديث | ||
81 | د.حسن جعفر صادق | كلية التربية ابن الرشد | مستبعد لعدم تحديث | ||
82 | د. علاء احسان سلوم | كلية العلوم الاسلامية | مستبعد لعدم تحديث | ||
83 | د.محمود باسل محمود | كلية العلوم | مستبعد لعدم تحديث | ||
84 | د. ضرغام مزهر كريم | كلية الهندسة | مستبعد لعدم تحديث | ||
85 | د.احلام هادي ابراهيم | كلية التربية ابن رشد | مستبعد لعدم تحديث | ||
86 | م.د.احمد اسماعيل ابراهيم | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
87 | د.عذراء عبد الحسين ناصر | كلية التربية للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
د.حسين جبر وسمي | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | |||
88 | م.م. منهل حميد ابراهيم | معهد الليزر | مستبعد لعدم تحديث | ||
89 | م.م.حيدر ماجد عبد الحميد + زينب محمد خزعل | شعبة التأهيل والتوظيف | مستبعد لعدم تحديث | ||
90 | د. فرح غانم صالح | كلية التربية للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
91 | د. شيماء احمد عبد الغني | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
92 | د. ثائر عبد الله مهدي | كلية العلوم | مستبعد لعدم تحديث | ||
93 | م.م. وسام شفيق حسن | كلية العلوم الاسلامية | مستبعد لعدم تحديث | ||
94 | د. وسام عماد سلمان | قسم النشاطات الطلابية | مستبعد لعدم تحديث | ||
95 | د.عمر امين عبد العباس | كلية اللغات | مستبعد لعدم تحديث | ||
96 | م. عادل عبد الودود طاهر | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
97 | د. دينا سلطان ابراهيم | كلية العلوم | مستبعد لعدم تحديث | ||
98 | م.م. رعد زيد علوان | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
99 | م. ميثم سعدي علي | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
100 | د. مظفر كاظم محمد | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
101 | د.عبد الخالق حسن كاظم | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | ||
102 | د.وسن محسن حسن | كلية العلوم للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
103 | احسان جبر عاشور | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
104 | د.عبد الخالق حسن كاظم | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | ||
105 | م.م.غالب احمد جمود | كلية التربية ابن الهيثم | مستبعد لعدم تحديث | ||
106 | م.م. دريد وليد نزال | كلية القانون | مستبعد لعدم تحديث | ||
107 | م.د.سهى جمال مولود | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
108 | د. ندى خليفة محمد علي | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | مستبعد لعدم تحديث | ||
109 | أ.م.د. فرات جمال حسن | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
110 | أ.د. اثير عبد الله محمد | كلية الإدارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
111 | م.د. نجاة حسين موسى | كلية التربية للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
112 | د.احمد جعفر حسين | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
113 | م.م. نعمان عطية جبر | كلية الطب | مستبعد لعدم تحديث | ||
114 | د. رياض حامد مرزوق | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
115 | أ.م.د.اسمهان عدنان عباس + فارس إسماعيل علي | كلية التمريض جامعة ديالى | مستبعد لعدم تحديث | ||
116 | م.د.ثامر عبد الله مهدي | كلية العلوم | مستبعد لعدم تحديث | ||
117 | م.د. غانم عبد الحسن رداد | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | ||
118 | م.م. رشا ماجد حسون | قسم الدراسات والتخطيط | مستبعد لعدم تحديث | ||
119 | م.م. سمر عباس عبد الكريم | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | ||
120 | د.احمد جمعة زبون | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
121 | م.م.عباس مطلب جاسم | كلية اللغات | مستبعد لعدم تحديث | ||
122 | أ.م.د.ابتهال مهدي عبد الكريم + ا.م. محمود عطية فرحان | كلية اللغات كلية التربية ابن الرشد | مستبعد لعدم تحديث | ||
123 | م.د. فؤاد محمود عبد الله | كلية العلوم | مستبعد لعدم تحديث | ||
124 | م.د. ضحى بدر مفتن | كلية التربية للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
125 | م.د. حسين إبراهيم حسين | كلية طب الاسنان | مستبعد لعدم تحديث | ||
126 | د.شامل عناد حسن | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | ||
127 | م.د. ضفاف إبراهيم علي | كلية التربية ابن رشد | مستبعد لعدم تحديث | ||
128 | أ.م.د. سمر احمد درويش | كلية التربية ابن الهيثم | مستبعد لعدم تحديث | ||
129 | أ.م.د. ذكرى طالب خير الله | كلية اللغات | مستبعد لعدم تحديث | ||
130 | أ.م.د. سعاد جابر لفته | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | مستبعد لعدم تحديث | ||
131 | أ.م.د. مرتضى محمد حميد | كلية العلوم الاسلامية | مستبعد لعدم تحديث | ||
132 | م.م. ايمان احمد عبد اللطيف | كلية التربية ابن الهيثم | مستبعد لعدم تحديث | ||
133 | م.د. حيدر قيس مجيد | كلية الهندسة | مستبعد لعدم تحديث | ||
134 | م.م. ايمان كريم منصور | كلية العلوم للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
135 | أ.م.د. عقيل رحيم علي | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث | ||
136 | أ.م.د. عدي عبد اللطيف عبد الرضا | كلية الهندسة | مستبعد لعدم تحديث | ||
137 | م.د. خليل اعوين فرحان | كلية اللغات | مستبعد لعدم تحديث |
قوائم المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لجامعة بغداد (الموظفين) 2024
ت | اسم التدريسي | مكان العمل | مجموع النقاط | تاريخ تقديم الطلب | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | مرفت يحيى حسن +أ.م.د. اوس محمود محمد | كلية الهندسة | 110 | 13/3/2023 | جادرية |
2 | سامر سمير احمد + م.م. فيان حسين احمد | مركز بحوث المرأة كلية العلوم السياسية | 96 | 7/8/2019 | جادرية |
3 | عامر حسين حمزة +شيماء رشيد شاكر | كلية الاعلام | 96 | 6/11/2022 | جادرية |
4 | علي عبد الخالق عبد الرسول +زينب حسام علي | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | 95 | 12/2/2023 | جادرية |
5 | جمال ناصر نوري +نور صباح فرج | كلية العلوم السياسية | 94 | 15/6/2021 | جادرية |
6 | أنور صباح عدنان + شيماء حميد خضير | قسم الاعمار والمشاريع كلية العلوم السياسية | 86 | 11/11/2021 | جادرية |
7 | نجوى حسن علي + اثير كريم واشي | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 84 | 4/9/2023 | وزيرية |
8 | كاظم جواد كاظم +منى عبد الامير | قسم الشؤون المالية | 79 | 1/9/2021 | جادرية |
9 | منير ابراهيم كاظم + كوثر جابر مرير | كلية التربية للبنات | 67 | 8/9/2019 | جادرية |
10 | هدى عبد الجليل عبد السادة | كلية الطب | 65 | 5/6/2023 | |
11 | ميسان سامي خليل | كلية الطب | 60 | 6/5/2024 | |
1 | مي حميد مجيد | قسم شؤون الديوان | 58 | 16/8/2021 | |
12 | داليا عبد المهدي حماد | مركز التعليم المستمر | 58 | 13/3/2023 | جادرية |
13 | فليحة حسن ابراهيم | كلية الاداب | 55 | 1/3/2023 | |
14 | حسين سعيد علي | قسم المتابعة | 54 | 19/3/2023 | |
15 | وليد فاضل كريم | قسم شؤون الديوان | 53 | 23/2/2021 | |
16 | علي عدنان محمد | مكتب المساعد الاداري | 52 | 11/4/2021 | |
17 | امال حسين عبيد | كلية العلوم للبنات | 51 | 4/3/2013 | |
18 | سعد هاشم منصور | كلية الهندسة الخوارزمي | 51 | 20/3/2023 | |
19 | ابتسام محمد محمود | كلية الطب | 49 | 22/2/2023 | |
20 | سوزان عبد العالي يعقوب | كلية الهندسة الخوارزمي | 48 | 14/7/2019 | |
21 | سناء عدنان اسماعيل | قسم الموارد البشرية | 48 | 18/5/2023 | |
22 | بان عبد الرزاق عيال | قسم الشؤون الادارية والمالية/ رئاسة الجامعة | 48 | 25/6/2023 | |
23 | محمد ماجد كاظم | كلية التربية ابن الهيثم | 47 | 15/4/2019 | |
24 | ميثم كريم عباس | كلية الطب | 46 | 19/2/2023 | |
25 | حازم مجيد علي | كلية الاداب | 46 | 25/5/2023 | |
26 | سارة بيان علي | كلية العلوم | 44 | 30/6/2019 | |
27 | ميسم مخلف حمادي | كلية الإدارة والاقتصاد | 44 | 11/7/2019 | |
28 | حسين علي جاسم | قسم الشؤون القانونية | 43 | 2/ 3/2021 | |
29 | فاطمة هشام فاضل | قسم الاعمار والمشاريع | 42 | 26/3/2023 | |
30 | منتهى علي ابراهيم | قسم الموارد البشرية | 42 | 19/7/2017 | |
31 | تغريد إسماعيل يحيى | المكتبة المركزية | 42 | 28/8/2023 | |
32 | قيصر قباط عبد | كلية اللغات | 40 | 4/2/2023 | |
33 | هالة حميد مطلب | كلية التربية للبنات | 40 | 26/3/2023 | |
34 | حميد ناجي مهدي | كلية الهندسة الخوارزمي | 40 | 3/4/2023 | |
35 | حنان سعد حميد | كلية اللغات | 40 | 4/4/2023 | |
36 | سمر سامي جاسم | كلية اللغات | 40 | 8/2/2024 | |
37 | عماد بندر عطوان | كلية طب الاسنان | 39 | 25/1/2022 | |
38 | هدى حاجم كعيد | قسم شؤون الأقسام الداخلية | 39 | 30/3/2023 | |
39 | مروة احسان جمعة | قسم الاعمار والمشاريع | 36 | 26/2/2020 | |
40 | اسماء عبد الرزاق عبد الكريم | قسم الدرسات والتخطيط والمتابعه | 36 | 29/3/2021 | |
41 | مرتضى عبد الحسين حسن | كلية الصيدلة | 36 | 18/1/2022 | |
42 | بشار حربي مهدي | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | 33 | 4/9/2019 | |
43 | احمد إسماعيل ابراهيم | كلية الإدارة والاقتصاد | 27 | 20/8/2019 | |
44 | نورا نوري جهاد | قسم الموارد البشرية | 27 | 16/8/2020 | |
45 | تمارا شهاب احمد | كلية التربية ابن الهيثم | 27 | 2/11/2022 | |
46 | محمد احمد سلمان | قسم الاعمار والمشاريع | 26 | 23/2/2023 | |
47 | احمد عبد الكريم | معهد الليزر للدراسات العليا | 22 | 13/3/2023 | |
48 | ايمان دواس سعيد | كلية اللغات | 19 | 20/6/2023 | |
49 | خليل إبراهيم علي | مكتب رئيس الجامعة | 15 | 11/6/2023 | |
50 | ايمان شاكر محمود | المكتبة المركزية | 11 | 14/12/2023 | |
51 | ايناس محمد حسن | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | مستبعد لعدم تحديث | ||
52 | نبيل طلال عبد الله | شعبة التـأهيل والتوظيف | مستبعد لعدم تحديث | ||
53 | محمد درويش عبد الله | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
54 | رمزي كريم صالح | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
55 | عمار جبار كاظم | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
56 | عباس إبراهيم عباس | كلية اللغات | مستبعد لعدم تحديث | ||
57 | مهند سلمان حسين | قسم شؤون الاقسام الداخلية | مستبعد لعدم تحديث | ||
58 | ليث عبد الاله عزيز | قسم شؤون الطلبة والتسجيل | مستبعد لعدم تحديث | ||
59 | محمد علاء يوسف | قسم العلاقات الثقافية | مستبعد لعدم تحديث | ||
60 | هدى عبد الرزاق عبد الكريم | تربية ابن الهيثم | مستبعد لعدم تحديث | ||
61 | احمد حسون علوان | قسم الاعلام | مستبعد لعدم تحديث | ||
62 | انعام ابراهيم عمر الدين | كلية طب الاسنان | مستبعد لعدم تحديث | ||
63 | لؤي طالب قاسم | معهد الليزر للدراسات العليا | مستبعد لعدم تحديث | ||
64 | اسماء عبد العباس حسن | قسم المتابعة | مستبعد لعدم تحديث | ||
65 | حيدر محمد عبد الامير | قسم الاعلام | مستبعد لعدم تحديث | ||
66 | محمد صبري محمود | كلية العلوم | مستبعد لعدم تحديث | ||
67 | سوزان رشيد جبير | كلية العلوم للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
68 | علي خليل ابراهيم | قسم شؤون الديوان | مستبعد لعدم تحديث | ||
69 | طاهر سعد عبد الكريم | قسم متابعة الحرم الجامعي | مستبعد لعدم تحديث | ||
70 | تغريد ناجي عباس | قسم شؤون الأقسام الداخلية | مستبعد لعدم تحديث | ||
71 | سامية عباس فندي | كلية التربية للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
72 | مهدي صالح مهدي | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
73 | بيداء خليل ابراهيم | كلية التربية للبنات | مستبعد لعدم تحديث | ||
74 | منتهى علي ابراهيم | قسم الموارد البشرية | مستبعد لعدم تحديث | ||
75 | فائز عبد علي حامد | قسم شؤون الاقسام الداخلية | مستبعد لعدم تحديث | ||
76 | علي سامي عباس | قسم الشؤون المالية | مستبعد لعدم تحديث | ||
77 | حيدر حسين علي | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
78 | ساهرة محمد سهيل | قسم المتابعة | مستبعد لعدم تحديث | ||
79 | زينب صالح مهدي | قسم الشؤون المالية | مستبعد لعدم تحديث | ||
80 | ماهر عبد الجبار عبد الوهاب | كلية الفنون الجميلة | مستبعد لعدم تحديث | ||
81 | عبد العباس كاطع عجرش | مركز التخطيط الحضري | مستبعد لعدم تحديث | ||
82 | امير علي عباس | قسم متابعة الحرم الجامعي | مستبعد لعدم تحديث | ||
83 | سامر علي حسين | قسم شؤون الاقسام الداخلية | مستبعد لعدم تحديث | ||
84 | طيبة فاروق عباس | كلية الادارة والاقتصاد | مستبعد لعدم تحديث | ||
85 | اديبة مطلك فياض | كلية الاداب | مستبعد لعدم تحديث |