المعلومات المنشورة في هذه الصفحة مقتبسة من تقرير الادارة السنوي الذي يعده قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة بغداد
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | ||||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | ||||
1 | كلية القانون | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||
استاذ مساعد | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | |||
مدرس | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||
المجموع | 22 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 27 | 22 | 49 | |||
2 | كلية الهندسة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 | |||
استاذ مساعد | 60 | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 | 70 | 35 | 105 | |||
مدرس | 46 | 27 | 43 | 52 | 0 | 0 | 89 | 79 | 168 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 65 | 53 | 0 | 0 | 65 | 53 | 118 | |||
المجموع | 127 | 63 | 119 | 114 | 0 | 0 | 246 | 177 | 423 | |||
3 | كلية التربية ابن الرشد للعلوم الانسانية | استاذ متمرس | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
استاذ | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 4 | |||
استاذ مساعد | 72 | 73 | 2 | 5 | 0 | 0 | 74 | 78 | 18 | |||
مدرس | 16 | 35 | 5 | 19 | 0 | 0 | 21 | 54 | 55 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 9 | 22 | 69 | |||
المجموع | 138 | 126 | 16 | 46 | 0 | 0 | 154 | 172 | 146 | |||
4 | كلية الطب | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 | |||
استاذ مساعد | 58 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 62 | 23 | 85 | |||
مدرس | 23 | 27 | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 | 40 | 67 | |||
مدرس مساعد | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | |||
المجموع | 114 | 57 | 11 | 33 | 1 | 0 | 126 | 90 | 216 | |||
5 | كلية الصيدلة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
استاذ مساعد | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | |||
مدرس | 13 | 11 | 6 | 20 | 0 | 0 | 19 | 31 | 50 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 21 | 33 | 54 | |||
المجموع | 20 | 20 | 27 | 59 | 0 | 0 | 47 | 79 | 126 | |||
6 | كلية الادارة والاقتصاد | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 | |||
استاذ مساعد | 24 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 32 | 33 | 65 | |||
مدرس | 29 | 28 | 19 | 19 | 1 | 0 | 49 | 47 | 96 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 17 | 30 | 2 | 4 | 19 | 34 | 53 | |||
المجموع | 71 | 62 | 45 | 56 | 3 | 4 | 119 | 122 | 241 | |||
7 | كلية الاداب | استاذ متمرس | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | |
استاذ | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 | |||
استاذ مساعد | 56 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 46 | 103 | |||
مدرس | 35 | 39 | 6 | 17 | 0 | 0 | 41 | 56 | 97 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 9 | 19 | 28 | |||
المجموع | 132 | 103 | 16 | 40 | 0 | 0 | 148 | 143 | 291 | |||
8 | كلية العلوم | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 44 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 30 | 74 | |||
استاذ مساعد | 61 | 102 | 9 | 25 | 0 | 0 | 70 | 127 | 197 | |||
مدرس | 77 | 74 | 40 | 65 | 0 | 0 | 117 | 139 | 256 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 51 | 129 | 1 | 0 | 52 | 129 | 181 | |||
المجموع | 182 | 205 | 100 | 220 | 1 | 0 | 283 | 425 | 708 | |||
9
|
كلية علوم الهندسة الزراعية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 52 | |||
استاذ مساعد | 65 | 61 | 7 | 11 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
مدرس | 45 | 47 | 31 | 32 | 0 | 0 | 76 | 79 | 155 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 60 | 62 | 122 | |||
المجموع | 148 | 122 | 98 | 105 | 0 | 0 | 246 | 227 | 473 | |||
10 | كلية طب الاسنان | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | |||
استاذ مساعد | 14 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | |||
مدرس | 10 | 6 | 23 | 33 | 0 | 0 | 33 | 39 | 72 | |||
مدرس مساعد | 1 | 1 | 17 | 38 | 0 | 0 | 18 | 39 | 57 | |||
المجموع | 34 | 30 | 58 | 111 | 0 | 0 | 92 | 141 | 233 | |||
11 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 53 | |||
استاذ مساعد | 37 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 | 26 | 67 | |||
مدرس | 18 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 32 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | |||
المجموع | 97 | 35 | 28 | 15 | 0 | 0 | 125 | 50 | 175 | |||
12 | كلية الطب البيطري | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | |||
استاذ مساعد | 25 | 30 | 5 | 14 | 0 | 0 | 30 | 44 | 74 | |||
مدرس | 25 | 19 | 24 | 32 | 0 | 0 | 49 | 51 | 100 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 27 | 33 | 60 | |||
المجموع | 70 | 56 | 57 | 79 | 0 | 0 | 127 | 135 | 262 | |||
13 | كلية التمريض | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
استاذ مساعد | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | |||
مدرس | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | |||
المجموع | 22 | 29 | 10 | 23 | 0 | 0 | 32 | 52 | 84 | |||
14 | كلية العلوم الاسلامية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||
استاذ مساعد | 54 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 13 | 69 | |||
مدرس | 12 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
المجموع | 79 | 21 | 17 | 16 | 0 | 0 | 96 | 37 | 133 | |||
15 | كلية الفنون الجميلة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 34 | |||
استاذ مساعد | 48 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 63 | 25 | 88 | |||
مدرس | 34 | 16 | 26 | 14 | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 | |||
المجموع | 108 | 42 | 72 | 35 | 0 | 0 | 180 | 77 | 257 | |||
16 | كلية التربية للبنات | استاذ متمرس | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
استاذ | 9 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 | |||
استاذ مساعد | 26 | 67 | 2 | 19 | 0 | 0 | 28 | 86 | 114 | |||
مدرس | 6 | 47 | 3 | 42 | 0 | 0 | 9 | 89 | 98 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 5 | 49 | 54 | |||
المجموع | 47 | 134 | 10 | 114 | 0 | 0 | 57 | 248 | 305 | |||
17 | كلية اللغات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | |||
استاذ مساعد | 45 | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 | 57 | 41 | 98 | |||
مدرس | 30 | 26 | 18 | 46 | 0 | 0 | 48 | 72 | 120 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 53 | 42 | 0 | 0 | 53 | 42 | 95 | |||
المجموع | 85 | 56 | 86 | 106 | 0 | 0 | 171 | 162 | 333 | |||
18 | كلية العلوم السياسية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
استاذ مساعد | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | |||
مدرس | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |||
المجموع | 37 | 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 42 | 40 | 82 | |||
19 | كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | استاذ متمرس | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
استاذ | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 41 | |||
استاذ مساعد | 45 | 76 | 7 | 28 | 0 | 0 | 52 | 104 | 156 | |||
مدرس | 50 | 73 | 29 | 76 | 0 | 0 | 79 | 149 | 228 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 23 | 77 | 100 | |||
المجموع | 123 | 167 | 60 | 181 | 0 | 0 | 183 | 348 | 531 | |||
20 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
استاذ مساعد | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
مدرس | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
المجموع | 0 | 49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 56 | 57 | |||
21
|
كلية طب الكندي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |||
استاذ مساعد | 27 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 21 | 49 | |||
مدرس | 21 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
المجموع | 58 | 30 | 6 | 12 | 0 | 0 | 64 | 42 | 106 | |||
22 | كلية الاعلام | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
استاذ مساعد | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 47 | |||
مدرس | 12 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |||
المجموع | 50 | 27 | 6 | 13 | 0 | 0 | 56 | 40 | 96 | |||
23 | كلية هندسة الخوارزمي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
استاذ مساعد | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | |||
مدرس | 23 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 38 | 17 | 55 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 41 | 28 | 0 | 0 | 41 | 28 | 69 | |||
المجموع | 39 | 9 | 58 | 40 | 0 | 0 | 97 | 49 | 146 | |||
24 | كلية العلوم للبنات | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
استاذ | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | |||
استاذ مساعد | 16 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 40 | 57 | |||
مدرس | 16 | 31 | 7 | 62 | 0 | 0 | 23 | 93 | 116 | |||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 9 | 75 | 84 | |||
المجموع | 43 | 67 | 18 | 148 | 0 | 0 | 61 | 215 | 276 |
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
1 |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
استاذ مساعد | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||
مدرس | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
المجموع | 17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | ||
2 | معهد الليزر للدراسات العليا | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
استاذ مساعد | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
مدرس | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
المجموع | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | ||
3 | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
استاذ مساعد | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||
مدرس | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
المجموع | 14 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 | ||
4 | المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||
مدرس | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
المجموع | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 |
ت | اسم التشكيل | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | |||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
1 | مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
استاذ مساعد | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
مدرس | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
المجموع | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||
2 | مركز البحوث التربوية والنفسية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
استاذ مساعد | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
مدرس | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
المجموع | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | ||
3 | مركز احياء التراث العلمي العربي | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
استاذ مساعد | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
مدرس | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
المجموع | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | ||
4 | مركز بحوث السوق وحماية المستهلك | استاذ متمرس
استاذ متمرس |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
استاذ مساعد | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
مدرس | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
المجموع | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||
5 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
استاذ مساعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مدرس | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
المجموع | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
6 | مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
استاذ مساعد | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
مدرس | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
المجموع | 14 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | ||
7 | مركز دراسات المرأة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
مدرس | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
المجموع | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
8 | مركز الحاسبة الالكترونية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
مدرس | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
المجموع | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | ||
9 | مركز التعليم المستمر | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
مدرس | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
المجموع | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | ||
10 | مركز الجامعة | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استاذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
استاذ مساعد | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
مدرس | 11 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 24 | 17 | 41 | ||
مدرس مساعد | 0 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0 | 76 | 56 | 132 | ||
المجموع | 11 | 13 | 90 | 63 | 0 | 0 | 101 | 76 | 177 |
اسم التشكيل |
اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | المجموع | ||||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | مجموع | |||
المجموع النهائي للملاك التدريسي لكافة التشكيلات
|
استاذ متمرس | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 38 | |
استاذ | 437 | 226 | 11 | 15 | 0 | 0 | 448 | 241 | 689 | ||
استاذ مساعد | 868 | 800 | 113 | 214 | 1 | 0 | 982 | 1014 | 1996 | ||
مدرس | 611 | 621 | 357 | 613 | 1 | 0 | 969 | 1234 | 2203 | ||
مدرس مساعد | 2 | 1 | 596 | 878 | 3 | 4 | 601 | 883 | 1484 | ||
المجموع الاجمالي | 1951 | 1653 | 1077 | 1720 | 5 | 4 | 3033 | 3377 | 6410 |
ت | اسم التشكيل | اداري | فني | خدمي | المجموع الكلي | |||
الذكور | الاناث | الذكور | الاناث | الذكور | الاناث | |||
1 | كلية الاداب | 33 | 65 | 15 | 30 | 10 | 0 | 153 |
2 | التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 52 | 86 | 32 | 136 | 7 | 1 | 314 |
3 | التربية للبنات | 24 | 71 | 9 | 44 | 1 | 0 | 149 |
4 | الزراعة | 144 | 82 | 78 | 88 | 12 | 1 | 405 |
5 | العلوم السياسية | 35 | 37 | 7 | 10 | 0 | 0 | 89 |
6 | الفنون الجميلة | 36 | 48 | 21 | 40 | 3 | 0 | 148 |
7 | الهندسة | 47 | 65 | 58 | 156 | 5 | 2 | 333 |
8 | طب الكندي | 30 | 29 | 17 | 50 | 7 | 0 | 133 |
9 | الاعلام | 36 | 23 | 8 | 25 | 1 | 0 | 93 |
10 | التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات | 21 | 37 | 9 | 23 | 6 | 2 | 98 |
11 | التمريض | 14 | 32 | 6 | 27 | 7 | 2 | 88 |
12 | الصيدلة | 16 | 33 | 12 | 71 | 0 | 0 | 132 |
13 | العلوم للبنات | 24 | 23 | 12 | 89 | 1 | 0 | 149 |
14 | القانون | 28 | 35 | 7 | 19 | 4 | 0 | 93 |
15 | طب الاسنان | 30 | 74 | 36 | 76 | 3 | 1 | 220 |
16 | الادارة والاقتصاد | 58 | 80 | 25 | 42 | 4 | 0 | 209 |
17 | الطب البيطري | 69 | 62 | 47 | 61 | 9 | 2 | 250 |
18 | العلوم | 68 | 62 | 60 | 101 | 9 | 1 | 301 |
19 | اللغات | 33 | 37 | 38 | 116 | 2 | 0 | 226 |
20 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 45 | 35 | 30 | 28 | 1 | 0 | 139 |
21 | التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 32 | 45 | 25 | 42 | 3 | 0 | 147 |
22 | العلوم الاسلامية | 25 | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 83 |
23 | الطب | 26 | 56 | 44 | 69 | 4 | 0 | 199 |
24 | هندسة الخوارزمي | 31 | 32 | 30 | 42 | 4 | 0 | 139 |
25 | مركز التخطيط الحضري والاقليمي | 8 | 13 | 5 | 14 | 1 | 0 | 41 |
26 | المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية | 10 | 15 | 7 | 14 | 1 | 0 | 47 |
27 | معهد الليزر للدراسات العليا | 16 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 55 |
28 | معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا | 7 | 8 | 5 | 21 | 0 | 0 | 41 |
29 | مركز البحوث التربوية والنفسية | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 |
30 | مركز احياء التراث العلمي العربي | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 29 |
31 | مركز الحاسبة الالكترونية | 11 | 5 | 19 | 18 | 2 | 0 | 55 |
32 | مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية | 8 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 39 |
33 | مركز التعليم المستمر | 4 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 35 |
34 | المركزالوطني الريادي لبحوث السرطان | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 22 |
35 | مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي | 18 | 11 | 4 | 16 | 3 | 1 | 53 |
36 | مركز بحوث السوق وحماية المستهلك | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 |
37 | مركز دراسات المرأة | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
38 | مركز الجامعة | 640 | 342 | 323 | 316 | 84 | 6 | 1711 |
اسم التشكيل | اداري | فني | خدمي | المجموع الكلي | |||
الذكور | الاناث | الذكور | الاناث | الذكور | الاناث | ||
